兰山区
来源:临沂综合频道
2017-10-11 11:18
发表于山东
临沂的楼市
简直像孩子的心情一样猜不透
2017年初南坊房价还是5开头
到了3、4月份就已经是7开头了
如今到了10月份……
哎,简直已经不想再提了
不管你愿不愿意
临沂的房价,还是涨了……
让我们一起来观望一下临沂各区的房价吧
对,没错,就是观望!
兰山区
金泰华府 | 9700元/㎡ |
联安金雀新城 | 7000元/㎡ |
荣盛华府 | 7600元/㎡ |
翰林庄园 | 5800元/㎡ |
致远翡翠园(洋房) | 8000~9000元/㎡ |
新东关 | 6800元/㎡ |
开元上府(洋房) | 15000元/㎡ |
威特天元广场 | 9000元/㎡ |
平安华府 | 6000元/㎡ |
荣盛蓝山郡 | 6000元/㎡ |
房源印象 | 5900元/㎡ |
涑河城邦二期(多层) | 8000元/㎡ |
香港城小米公寓 | 5900元/㎡ |
华强领秀城 | 7500-8000元/㎡ |
华前城市广场 | 6500元/㎡ |
翡翠城(公寓) | 5300元/㎡ |
天元国际 | 7200元/㎡ |
城建锦绣城 | 8600元/㎡(一楼带院) |
平安华府 | 6000元/㎡ |
恒弘城 | 5000元/㎡(一期) |
润地中央上城 | 4500-4900元/㎡ |
林庄御园四期·澜庭(洋房) | 8500元/㎡ |
鸿儒国际(写字楼) | 8700元/㎡ |
海联国际广场(公寓) | 5800元/㎡ |
美多国际大厦(公寓) | 5500元/㎡ |
兰山区在售楼盘约五十余个,均价六千左右。
作为主城老区,由于老城区土地的饱和及越来越拥堵的交通,近几年兰山区房价稳步上升,销售势头趋于稳定,同样,越来越稀缺的地块也会使得房价不可能有下降的空间。
北城新区
拉菲公馆 | 7300元/㎡ |
意林国际公园 | 8500元/㎡ |
金泰舒格蘭 | 8500元/㎡ |
环球掌舵 | 8000元/㎡ |
滨河阳光 | 12000元/㎡ |
环球新界(公寓) | 6300元/㎡ |
银盛泰博观新城 | 8000元/㎡ |
金域华府 | 8400元/㎡ |
圣兰菲诺 | 12800元/㎡ |
宝德新领域新品ONE77(精装) | 14500元/㎡ |
凤凰水城 | 8000元/㎡ |
诚德盛世原著 | 7800元/㎡ |
金域华府 | 8400元/㎡ |
灏园 | 13000元/㎡ |
五洲华府(小高层) | 11000元/㎡ |
恒大华府(公寓) | 5700-6200元/㎡ |
银河湾 | 10000元/㎡ |
荣盛花语馨苑(公寓) | 6300元/㎡ |
鲁商中心(公寓) | 6700元/㎡ |
荣昌绿园 | 7300元/㎡ |
十二星城 | 8000元/㎡ |
北城新区在售楼盘约48个,大多数楼盘均价甚至过万。从去年的地王呈现到今年的大牌林立,成交旺盛,价格标杆,都让北城成为无可争议的新宠。
从北城一期开始,随着市政府的迁移及遍地花开的学区,暗示着这块土地无论如何也会在各方势力的支撑下蓬勃发展;尽管经历了市场寒流及政策调控,但随着客群的入驻及写字楼的起势,北城已有了初步人气,受到认可,于是北城二期应运而生,蓄势待发。
随着北城二期大牌开发商的热销,也奠定了北城房价高居不下的基础,高层即使八千也备受追捧,而这个价格在年初相信很多人连想都不敢想,仅仅半年间北城就发生了风起云涌的变化,不得不说飞速。
河东区
新城吾悦广场 | 6500元/㎡ |
怡海国际新城 | 5500元/㎡ |
格瑞斯小镇 | 6300元/㎡ |
领秀豪庭 | 6500元/㎡ |
正直花园 | 6600元/㎡ |
东悦府 | 5000元/㎡ |
沂河一英里 | 5500元/㎡ |
豪森国际广场 | 6300元/㎡ |
荣盛锦绣外滩 | 5300元/㎡ |
慧谷六期 | 6000元/㎡ |
上东国际公馆 | 4800元/㎡ |
东旭星河港湾 | 5700元/㎡ |
凯润滨湖花园 | 5300元/㎡ |
御景东方 | 5000元/㎡ |
河东区在售楼盘26个,均价约六千左右。
早在年初,河东少有均价过6000的楼盘,除去金五路开通占利的格瑞斯小镇,沿河位置好的河景房及品质口碑盘正直花园外,其余高层均在五千左右。
在河东沿河房源去化基本七八成的基础上,河东开始了向北发展的进程;而且河东地王(中昇大街与东兴路交汇、459.2万/亩)的产生,近期房价可能只会涨,不会跌。
罗庄区
宝丽未来城 | 5200元/㎡ |
钓鱼一号院 | 5500元/㎡ |
依云小镇(洋房) | 7600元/㎡ |
青啤早安时区 | 4500元/㎡ |
嘉益香槟城 | 7500元/㎡ |
白鹭金岸(别墅) | 11000元/㎡ |
悦澜山(洋房) | 6500元/㎡ |
怡景天鹅堡 | 4100元/㎡ |
金地南都雅居 | 5500元/㎡ |
盛世沂城 | 4600元/㎡ |
深莞城(公寓) | 4000元/㎡ |
永富御景城 | 3600元/㎡ |
宝丽财富广场 | 5300元/㎡ |
致远翡翠湾 | 4000元/㎡ |
罗庄区在售楼盘二十个,均价约五千左右。
在北城与河东强热的势头下,罗庄区房价并未有剧烈的涨幅;在没有大品牌及其他政策的扶持下,价格涨幅确实有限;同时,罗庄的客群与北城、河东客户不同,以当地土著为主,因此价格不会大涨;但由于全城疯抢房源的缘故,无论哪个区的房源的去化都是肉眼可见的速度,因此罗庄的去化同比也是增长很多。
经济技术开发区
冠亚星城 | 4200元/㎡ |
伊丽莎白东岸 | 4900元/㎡ |
皇山华府(小高层) | 4300元/㎡ |
盛通红郡(多层) | 4000元/㎡ |
御山河(洋房) | 5300元/㎡ |
卓新天悦城(洋房) | 4000元/㎡ |
恒大绿洲 | 5500元/㎡ |
元丰家园(洋房) | 3950元/㎡ |
日月城 | 4400元/㎡ |
光明幸福小镇(多层) | 4700元/㎡ |
盛德桂园(小高层) | 4300元/㎡ |
伊丽莎白花漾(洋房) | 4500元/㎡ |
经开区在售楼盘三十个,均价约四千左右。
经开区房源算是性价比较高的区域,多层洋房产品,低于市场价的价格,不过由于上班距离及区域发展原因,经开区房源的价格很难有大幅提升;不过在北城和河东热销的势头下,经开区房源同样进入了热销的状态,好房难求,开发商蓄势待发。
看了这么多信息
想必你的心里也是一番感叹
北城已不是当年那个被临沂人诟病为“鬼城”的地方了
而且随着各大医院、城市综合体的入驻
只怕是北城房价又要有一阵波动了
看看这个价格
再仔细算算自己的工资
不知道还有几年才能买的起房噢
现在有房的各位
你们买在哪个区?
当初买了多少钱?现在又是多少钱一个平方了?
快分享给朋友看看他们小区涨多少了!
(来源:网络)
(编辑:小迪)
阅读量:3.0W
打开“闪电新闻”看评论