来源:临沂新闻
2017-01-15 21:29
发表于山东
兰 山 区
兰山区楼盘价格表 | |
台湾城涑河国际 | 7800元/㎡ |
美多现代城 | 7540元/㎡ |
大院北区 | 7300元/㎡ |
林庄御园四期·澜庭 | 7200元/㎡ |
金泰华府 | 7000元/㎡ |
开元上府 | 7000元/㎡ |
天元国际 | 6800元/㎡ |
鲁商金悦城 | 5700元/㎡ |
开元上府 | 7000元/㎡ |
鲁商凤凰城 | 6717元/㎡ |
东苑小区 | 6675元/㎡ |
新东关 | 6600元/㎡ |
永恒华府 | 6500元/㎡ |
致远翡翠园 | 6500元/㎡ |
高尔夫庄园 | 6400元/㎡ |
华前城市广场 | 6300元/㎡ |
华润中心 | 6300元/㎡ |
旭洋城市风景 | 6200元/㎡ |
藏龙居 | 6200元/㎡ |
西苑小区 | 6191元/㎡ |
滨河观邸 | 6000元/㎡ |
汇通天下 | 6000元/㎡ |
华苑中天 | 6000元/㎡ |
荣盛华府 | 6000元/㎡ |
城建锦绣城 | 6000元/㎡ |
北园佳园 | 6000元/㎡ |
锦绣蓝山 | 5867元/㎡ |
金泰华城 | 5800元/㎡ |
翡翠城 | 5800元/㎡ |
后园馨园彼岸 | 5800元/㎡ |
蓝湾国际 | 5747元/㎡ |
外滩明珠 | 5710元/㎡ |
金阳逸品 | 5700元/㎡ |
鲁商金悦城 | 5700元/㎡ |
龙河湾 | 5600元/㎡ |
盛世春晖 | 5575元/㎡ |
华强领秀城 | 5500元/㎡ |
香格里拉 | 5478元/㎡ |
联安现代城 | 5429元/㎡ |
溪苑兰亭 | 5400元/㎡ |
永恒华源 | 5306元/㎡ |
鑫都家园 | 5302元/㎡ |
四季城 | 5200元/㎡ |
颐景恒泰 | 5155元/㎡ |
水岸华庭 | 5120元/㎡ |
天天公园里 | 5100元/㎡ |
锦绣御珑湾 | 5020元/㎡ |
龙盛幸福里 | 5000元/㎡ |
银河湾3号院 | 5000元/㎡ |
银雀华府 | 5000元/㎡ |
荣华园 | 4911元/㎡ |
北园小区 | 4887元/㎡ |
北 城 新 区
北城新区楼盘价格表 | |
鼎峰新立方 | 17000元/㎡ |
爱伦坡 | 12000元/㎡ |
保利香雪 | 10493元/㎡ |
宝德新领域 | 11000元/㎡ |
柳溪美庐 | 10000元/㎡ |
环球丹桂园 | 9000元/㎡ |
阜丰康桥郡 | 8700元/㎡ |
五洲华府 | 8000元/㎡ |
联合世纪新筑玫瑰园 | 7354元/㎡ |
联合世纪新筑 | 7324元/㎡ |
开元·香舍里 | 7255元/㎡ |
银河湾 | 7200元/㎡ |
欧韵峰尚 | 6600元/㎡ |
沂龙湾御园 | 6533元/㎡ |
沂龙湾慧 | 6522元/㎡ |
汀香郡 | 6500元/㎡ |
金泰舒格蘭 | 6500元/㎡ |
京韵园 | 6478元/㎡ |
荣盛花语馨苑 | 6100元/㎡ |
环球·香樟 | 6064元/㎡ |
爱琴海 | 6000元/㎡ |
十二星城 | 6000元/㎡ |
新方嘉园 | 5996元/㎡ |
沂龙湾润园 | 5911元/㎡ |
荣盛香醍荣 | 5893元/㎡ |
天河景苑 | 5812元/㎡ |
城市主人 | 5800元/㎡ |
德居一品 | 5800元/㎡ |
金信融城 | 5800元/㎡ |
凤凰水城 | 5800元/㎡ |
豪森名邸 | 5800元/㎡ |
太谷柳溪美庐 | 5795元/㎡ |
环球金水湾 | 5700元/㎡ |
杏坛中心城 | 5616元/㎡ |
瀧璟 | 5600元/㎡ |
柳青齐鲁园 | 5554元/㎡ |
诚德盛世原著 | 5500元/㎡ |
阜丰大成郡 | 5500元/㎡ |
泉府公馆 | 5500元/㎡ |
开元花半里 | 5400元/㎡ |
鸿德澜汀郡 | 5300元/㎡ |
荣昌绿园 | 5100元/㎡ |
中元御桂园 | 5100元/㎡ |
城开首府 | 5500元/㎡ |
金域华府 | 4800元/㎡ |
万泰秀水湾 | 4611元/㎡ |
金玉祥和 | 4600元/㎡ |
滨河新天地 | 4500元/㎡ |
河 东 区
河东区楼盘价格表 | |
名仕温泉国际城 | 6500元/㎡ |
中国铁建东来尚城 | 6000元/㎡ |
东旭星河港湾 | 5100元/㎡ |
开元·阳光水岸 | 5000元/㎡ |
领秀豪庭 | 4900元/㎡ |
格瑞斯小镇 | 4850元/㎡ |
书香府邸 | 4819元/㎡ |
凯润滨湖花 | 4800元/㎡ |
新东方花园 | 4745元/㎡ |
翔宇三江领秀 | 4700元/㎡ |
华信浅水湾 | 4700元/㎡ |
慧谷六期·欢乐颂 | 4500元/㎡ |
凤舞明珠 | 4500元/㎡ |
城开东岸 | 4500元/㎡ |
御景东方 | 4500元/㎡ |
环球阳光城 | 4400元/㎡ |
荣盛锦绣外滩 | 4300元/㎡ |
颐兴园 | 4300元/㎡ |
文心园 | 4300元/㎡ |
贵和花园 | 4292元/㎡ |
银丰佳 | 4224元/㎡ |
沂河一英里 | 4200元/㎡ |
香缇郡 | 4000元/㎡ |
幸福花城第四期 | 3948元/㎡ |
九曲花园 | 3739元/㎡ |
新城花园 | 3610元/㎡ |
幸福花城 | 3605元/㎡ |
风景嘉园 | 3492元/㎡ |
集贤花 | 3461元/㎡ |
恒大照母山 | 10647元/㎡ |
张庄小区 | 3404元/㎡ |
安居小区 | 3276元/㎡ |
天弘苑 | 3242元/㎡ |
河东东兴花园 | 3227元/㎡ |
褚庄小区 | 3217元/㎡ |
九建家属院 | 3180元/㎡ |
万基幸福小镇 | 3157元/㎡ |
罗 庄 区
罗庄区楼盘价格表 | |
嘉益香槟城 | 6900元/㎡ |
沂河·美域 | 5000元/㎡ |
滨江·中央华府 | 5500元/㎡ |
齐尚悦澜山 | 5500元/㎡ |
贵和水韵华庭 | 5358元/㎡ |
美澳花园 | 5118元/㎡ |
万通·盛世馨园 | 5047元/㎡ |
耀圣大厦 | 4890元/㎡ |
白鹭金岸 | 4800元/㎡ |
丰泽缇香府 | 4800元/㎡ |
观天下花园 | 4766元/㎡ |
宝丽·盛世华庭 | 4723元/㎡ |
盛世沂城 | 4500元/㎡ |
清水湾花园 | 4354元/㎡ |
钓鱼一号院 | 4300元/㎡ |
金域国际 | 4300元/㎡ |
江泉国际 | 4200元/㎡ |
开元美郡 | 4200元/㎡ |
贵和美景华庭 | 4200元/㎡ |
光耀·荷兰水乡 | 4155元/㎡ |
青啤早安时区 | 4100元/㎡ |
韵皓·金桂 | 4068元/㎡ |
深莞城 | 4000元/㎡ |
宝丽阳光国际 | 4000元/㎡ |
海天华庭 | 3994元/㎡ |
韵皓.宝翠园 | 3934元/㎡ |
宝丽一号 | 3728元/㎡ |
怡景天鹅堡 | 3700元/㎡ |
金麟嘉园 | 3700元/㎡ |
美华金地家园 | 3520元/㎡ |
永富御景城 | 3500元/㎡ |
沂州阳光花园 | 3460元/㎡ |
怡景新苑 | 3369元/㎡ |
美华园 | 3363元/㎡ |
龙潭馨城 | 3351元/㎡ |
六合花园 | 3208元/㎡ |
红日小区 | 3171元/㎡ |
美华新村 | 3157元/㎡ |
阳光怡情园 | 3095元/㎡ |
奥园水云间 | 8853元/㎡ |
南坪协信城 | 11090元/㎡ |
巨成龙湾 | 8122元/㎡ |
中铁山水一舍 | 8737元/㎡ |
山与城 | 5730元/㎡ |
南滨雅苑 | 8056元/㎡ |
泽瑞汇景苑 | 5531元/㎡ |
中铁山水时光 | 7853元/㎡ |
海棠晓月蓝滨城 | 9669元/㎡ |
海悦府 | 10000元/㎡ |
国际社区江御 | 9782元/㎡ |
法兰西莊邸 | 10417元/㎡ |
东原亲亲里 | 9159元/㎡ |
融侨彩虹道 | 8732元/㎡ |
万达锋邸 | 10241元/㎡ |
翡翠明珠 | 10140元/㎡ |
阳光100喜马拉雅 | 24908元/㎡ |
经 济 技 术 开 发 区
经济技术开发区区楼盘价格表 | |
一品观园 | 7550元/㎡ |
福布斯湾 | 6500元/㎡ |
东正·颐锦园 | 6500元/㎡ |
皇山别墅 | 5500元/㎡ |
伊丽莎白东岸 | 5000元/㎡ |
御山河 | 4500元/㎡ |
皇山花园 | 4100元/㎡ |
冠亚星城 | 4000元/㎡ |
皇山华府 | 4000元/㎡ |
东华都市阳光 | 4000元/㎡ |
日月城 | 3800元/㎡ |
沁园庭 | 3800元/㎡ |
盛通红郡 | 3800元/㎡ |
银河龙门花园 | 3780元/㎡ |
伊丽莎白花漾 | 3700元/㎡ |
盛德桂园 | 3700元/㎡ |
东方城 | 3700元/㎡ |
未来城 | 3600元/㎡ |
港湾新里程 | 3600元/㎡ |
魅力之城 | 3500元/㎡ |
金榜龙城 | 3500元/㎡ |
清华苑 | 3400元/㎡ |
迪尚御园 | 3300元/㎡ |
卓新天悦城 | 3200元/㎡ |
沂河锦城 | 3000元/㎡ |
统计数据与主观感受存在差异
仅作参考
具体请以实际为准
(来源:临沂在线)
临沂新闻新媒体合作热线 0539-2952107
阅读量:2898
打开“闪电新闻”看评论