聊城4区7县市部分在售新房价格表
来源:聊城齐鲁网
2017-12-07 16:31
发表于山东

一起来和小编看看12月的房价情况吧!

注意,以下数据皆为均价
部分可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!

聊城11月新房房均价6052 元/m²
聊城12月新房房均价6052 元/m²
环比上月持平


聊城4区7县市部分在售新房价格表
| 小区 | 均价(单位:元/平方) |
| 东昌府区 | |
| 昌润·莲城 | 9000 |
| 明康·颐馨园二期 | 9000 |
| 金柱·绿城 | 9000 |
| 海润公园 | 8200 |
| 畅博·公园首府 | 8000 |
| 孟达·国际新城 | 8000 |
| 金柱·大学城 | 7500 |
| 馨润花园 | 7358 |
| 荣盛·水岸花语二期 | 7300 |
| 伟业·中华御苑 | 7200 |
| 万豪臻品 | 4800 |
| 聊城盖氏邦晔物流园 | 3500 |
| 东昌首府 | 340万/套 |
| 东昌御府 | 300万/套 |
| 天汇·中央公馆 | 290万/套 |
| 怡香园 | 2800 |
| 聊城新天地 | 17000 |
| 开发区 | |
| 星光·城市广场 | 9000 |
| 民生绿城·百合新城 | 7500 |
| 星光·和园 | 6800 |
| 星美·城市广场 | 5200 |
| 大运·万里国际 | 4500 |
| 顺合广场 | 3万/平 |
| 中国·亚太农都 | 2600起 |
| 御润好家 | 220万/套 |
| 高新区 | |
| 九州花园 | 6100 |
| 卓亚未来城 | 5800 |
| 度假区 | |
| 盛世天湖 | 9000 |
| 民生·凤凰城 | 7300 |
| 小区 | 均价(单位:元/平方) |
| 临清 | |
| 鸿基·龙凤城 | 4200 |
| 中央帝景 | 4100 |
| 青年·盛世嘉苑 | 3850 |
| 大顺花园 | 3700 |
| 馨河郦舍 | 3500 |
| 万嘉·观澜国际 | 3500 |
| 黑马·东方明珠 | 3200 |
| 高唐 | |
| 泰山公馆 | 4300 |
| 中奕·士林名邸 | 4000 |
| 学府景苑 | 3950 |
| 冠县 | |
| 广泽·水映城 | 4200 |
| 民生·冠州印象 | 4000 |
| 东盛·盛世豪庭 | 3800 |
| 民生·水韵新城 | 3780 |
| 育龙庄园 | 3700 |
| 民生·三里风景小区 | 3700 |
| 建安·锦绣江南 | 3700 |
| 美树湾 | 3300 |
| 御龙湾 | 3200 |
| 五星·金桂园 | 3100 |
| 恒德·怡心帝景 | 3100 |
| 民生·赛雅世纪城 | 3100 |
| 名仕花园 | 2800 |
| 晓春亭花园 | 1700 |
| 莘县 | |
| 剑桥城 | 4000 |
| 友好花园 | 3200 |
| 星光·翰林花园 | 3200 |
| 天泰华庭 | 3158 |
| 顺德·和园 | 3100 |
| 时代•清华园 | 3000 |
| 中原国际商贸港 | 2600 |
| 阳谷 | |
| 景阳公寓 | 3500 |
| 阳谷万和城 | 4500 |
| 三山帝景城 | 4300 |
| 谷山·揽湖上城 | 4300 |
| 盛世名门 | 4200 |
| 水润小区 | 3900 |
| 恒安家园 | 3900 |
| 南湖御景 | 3900 |
| 泰格·谷山美郡 | 3890 |
| 红星花园 | 3800 |
| 万盛丽都 | 3800 |
| 怡博园 | 3700 |
| 利民·金紫南苑 | 3500 |
| 利民·启航文苑 | 3200 |
| 利民·启航文苑 | 3000 |
| 御祥•湖景新城 | 2800 |
| 茌平 | |
| 温馨家园 | 3300 |
| 紫鑫城 | 3200 |
| 东方新天地 | 3200 |
| 中央财富城 | 3100 |
| 水榭明珠 | 3100 |
| 西湖御景 | 3000 |
| 东阿 | |
| 昌隆·府前广场 | 5500 |
| 嘉禾丽景 | 5000 |
| 名仕·佳苑 | 4300 |
| 天乐·汇景国际 | 4250 |
| 泰悦嘉园 | 4200 |
| 冠华·金域豪庭 | 4200 |
| 恒信·九点阳光 | 4100 |
| 水岸国际 | 3600 |
城区部分在售二手房价格表
| 小区 | 均价(单位:元/平方) |
| 光岳府 | 16000 |
| 聊大花园 | 15283 |
| 东昌华庭 | 14025 |
| 山水文园 | 13914 |
| 东昌御府 | 13447 |
| 东昌首府 | 13333 |
| 城市主人(别墅) | 12903 |
| 水城嘉苑 | 12272 |
| 交运绮苑 | 12206 |
| 名人苑花园里 | 12142 |
| 经开英伦花园 | 11900 |
| 星光中央丽都 | 11692 |
| 威尼斯花园(二期) | 11496 |
| 一建家属院 | 11176 |
| 印染厂家属院 | 11167 |
| 金铭盛世柳园 | 11023 |
| 水务家园 | 10900 |
| 孟达德馨园 | 10833 |
| 城市主人(公寓) | 10751 |
| 威尼斯花园(一期) | 10736 |
| 聊城市公安局家属院 | 10666 |
| 中巨一品家苑 | 10749 |
| 贸易学校家属院 | 10596 |
| 东昌湖边贸易学校家属 | 10526 |
| 和馨园 | 10518 |
| 孟达新水明珠 | 10489 |
| 电业局第五家属院 | 10400 |
| 凤凰苑小区(南区) | 10377 |
| 凤凰苑小区(北区) | 10377 |
| 星光文轩花园 | 10370 |
| 华悦金钻 | 10354 |
| 新东方名人苑 | 10334 |
| 育新街家属院 | 10256 |
| 领秀城 | 10000 |
| 东关大街闸北(东区) | 10000 |
| 聊大花园东苑 | 10000 |
| 金柱康城 | 10000 |
| 学府花园 | 10000 |
| 畅博怡情湾 | 9915 |
| 星光宝徕花园 | 9873 |
| 新东方龙湾 | 9867 |
| 贵华苑 | 9846 |
| 市人大家属院 | 9808 |
| 畅博书香东郡 | 9790 |
| 新东方名人苑 | 9772 |
| 阿尔卡迪亚锦园(二期) | 9703 |
| 万盛家园 | 9760 |
| 花园家苑 | 9666 |
| 金柱月亮湾(C区) | 9662 |
| 天恒御景花园 | 9596 |
| 金柱月亮湾(B区) | 9583 |
| 河畔花园小区 | 9577 |
| 育新苑 | 9541 |
| 东昌府区检察院家属院 | 9525 |
| 颐馨园 | 9522 |
| 九州花园 | 9521 |
| 金柱月亮湾(D区) | 9510 |
| 区委家属院 | 9500 |
| 现代嘉景苑 | 9473 |
| 芳苑小区 | 9461 |
| 泉润书香苑 | 9425 |
| 水木清华 | 9553 |
| 交警支队家属院 | 9375 |
| 阿尔卡迪亚盛园 | 9349 |
| 镜明花园 | 9345 |
| 星光东昌丽都(一期) | 9333 |
| 馨润花园 | 9328 |
| 名仕雅居 | 9285 |
| 昌润莲城 | 9247 |
| 鼎舜花园(北区) | 9224 |
| 龙山花园小区 | 9210 |
| 水城华府 | 9203 |
| 光岳花园 | 9192 |
| 伟业中华苑(北区) | 9152 |
| 伟业中华御苑 | 9153 |
| 锦绣滨河御府 | 9148 |
| 凤凰新城(东区别墅) | 9148 |
| 中通绮园 | 9139 |
| 金柱月亮湾(A区) | 9108 |
| 信合花苑 | 9064 |
| 伟业中华苑 | 9057 |
| 中通时代豪园(三期) | 9049 |
| 一中家属院 | 9030 |
| 明德公寓 | 9000 |
| 恒大名都 | 9000 |
| 鼎舜花园(南区) | 8978 |
| 市委家属院 | 8928 |
| 中通时代豪园(二期) | 8928 |
| 卫育花园小区 | 8900 |
| 龙山南区 | 8894 |
| 聊城市电业局第一家属院 | 8877 |
| 聊城供电公司第四家属院 | 8873 |
| 聊大西校院内 | 8816 |
| 丽水名都 | 8811 |
| 奥森花园 | 8800 |
| 金柱后许 | 8796 |
| 翠堤湾 | 8770 |
| 中通时代豪园(一期) | 8785 |
| 西湖馨苑 | 8777 |
| 消防队家属院 | 8764 |
| 凤凰新城(东区公寓) | 8763 |
| 星光水晶城(西区) | 8754 |
| 金柱绿城 | 8753 |
| 金泉家园 | 8730 |
| 盛泽小区 | 8723 |
| 柳园小区(北区) | 8712 |
| 丽景花园 | 8695 |
| 星光水晶城(东区) | 8689 |
| 园东小区 | 8668 |
| 裕昌国际 | 8666 |
| 公路馨苑 | 8649 |
| 香格里华粹园 | 8636 |
| 聚源B区 | 8630 |
| 鸿顺花园 | 8597 |
| 乐园小区 | 8578 |
| 聚源C区 | 8571 |
| 山东省第二轻工机械厂家属院 | 8571 |
| 汽车总站南环卫处家属 | 8556 |
| 金柱大学城东苑 | 8557 |
| 名仕牧人家园 | 8550 |
| 柳园小区(南区) | 8521 |
| 公路局家属院 | 8512 |
| 聊城市工商银行家属院 | 8510 |
| 尚东苹果社区 | 8510 |
| 党校家属院 | 8500 |
| 安全局家属院 | 8500 |
| 鑫亚公司家属院 | 8500 |
| 兴业小区 | 8484 |
| 规划局建筑设计院 | 8441 |
| 东昌府院 | 8409 |
| 龙山北区 | 8401 |
| 五交化家属院 | 8342 |
| 曙光大厦 | 8333 |
| 聊城市信用社家属院 | 8333 |
| 清华园 | 8333 |
| 丽水阳光世纪城 | 8321 |
| 温泉花园(西区) | 8315 |
| 环卫处家属院 | 8298 |
| 盛世天湖 | 8291 |
| 翡翠城(别墅) | 8288 |
| 新世纪花园 | 8275 |
| 昆仑公寓 | 8273 |
| 运河庭院 | 8252 |
| 金柱文苑 | 8247 |
| 星光水晶丽城(东区) | 8236 |
| 阿尔卡迪亚荣园(五期) | 8229 |
| 市工商局家属院 | 8224 |
| 星海家园 | 8219 |
| 管道局西区 | 8214 |
| 孟达东昌国际新城 | 8196 |
| 聊医花园 | 8147 |
| 世博园 | 8140 |
| 青年林小区 | 8139 |
| 运河人家 | 8129 |
| 泊庄小区颐和园 | 8126 |
| 阿尔卡迪亚绣园(三期) | 8118 |
| 花园路四院家属院 | 8111 |
| 育新家园 | 8111 |
| 荣盛阳光逸墅 | 8108 |
| 锅炉厂家属院 | 8110 |
| 萃苑小区 | 8095 |
| 工行家属院 | 8076 |
| 正泰家园 | 8032 |
| 中通领郡城 | 8067 |
| 馨苑小区 | 8064 |
| 中通科技苑小区 | 8045 |
| 糖酒站家属院 | 8045 |
| 御润财富城 | 8040 |
| 香江一期商铺 | 8037 |
| 聊城电业局第三家属院 | 8030 |
| 金丰苑 | 8030 |
| 魏大庙新村 | 8018 |
| 东苑小区(乐山路) | 8000 |
| 亚大小区 | 8000 |
| 百花园小区 | 8000 |
| 柳泉花园 | 8000 |
| 西苑小区 | 8000 |
| 荣盛水岸花语 | 8000 |
| 欧景丽都 | 8000 |
| 锦绣花园 | 8000 |
| 东苑小区(健康南路) | 8000 |
| 宝龙花园 | 8000 |
| 新东方公寓 | 7962 |
| 正泓新天地 | 7959 |
| 人保家属院 | 7936 |
| 新纺苑小区 | 7932 |
| 人行家属院 | 7923 |
| 天安怡园 | 7920 |
| 翡翠城(公寓) | 7903 |
| 中通舜和嘉园 | 7887 |
| 御润国际豪庭 | 7871 |
| 审计局家属院 | 7865 |
| 聊建家属院 | 7856 |
| 温泉嘉苑 | 7843 |
| 聊城工业设备安装公司第二家属院 | 7830 |
| 煤场家属院 | 7826 |
| 三里铺风景小区 | 7821 |
| 公交公司家属院 | 7812 |
| 将军苑小区 | 7800 |
| 利民药业家属院 | 7800 |
| 天汇香江明珠 | 7800 |
| 农行家属院 | 7800 |
| 谷庄文锦苑 | 7788 |
| 聊城市物价局家属院 | 7777 |
| 中通客车家属院 | 7777 |
| 五建公司家属院 | 7777 |
| 东方家园 | 7777 |
| 畜产小区 | 7766 |
| 国税局家属院 | 7765 |
| 明星小区 | 7757 |
| 柳园北路监狱家属院 | 7755 |
| 铁路安民小区 | 7750 |
| 电业局二院 | 7746 |
| 北园小区 | 7746 |
| 聊大北苑小区 | 7731 |
| 公安小区 | 7731 |
| 中巨房产住宅小区 | 7723 |
| 星光水韵花都 | 7722 |
| 南苑新城 | 7692 |
| 东昌苑小区(二期) | 7692 |
| 民生凤凰城 | 7690 |
| 恒新小区 | 7687 |
| 金城小区(南区) | 7681 |
| 阳光花园 | 7651 |
| 滨河花园 | 7650 |
| 金城小区(北区) | 7644 |
| 五环国际 | 7642 |
| 聊城市国棉厂家属院 | 7632 |
| 管道局家属院 | 7631 |
| 富贵花园 | 7629 |
| 昌华小区 | 7619 |
| 回民小区 | 7607 |
| 亚龙苑 | 7604 |
| 闸口新时代 | 7590 |
| 花园小区 | 7448 |
| 顺德嘉园 | 7543 |
| 亚达怡景花园 | 7541 |
| 建行家属院 | 7533 |
| 市人民医院第三小区 | 7529 |
| 毛纺厂家属院 | 7523 |
| 安居康城花园 | 7500 |
| 国棉厂西家属院 | 7500 |
| 国泰小区 | 7500 |
| 奥林城市花园 | 7500 |
| 恒昌小区 | 7480 |
| 建科嘉苑(南区) | 7480 |
| 建科嘉苑(北区) | 7480 |
| 水利局家属院 | 7425 |
| 建校家属院 | 7391 |
| 山环家园 | 7368 |
| 一诺水城龙园 | 7368 |
| 中行家属院 | 7352 |
| 莲湖花园 | 7352 |
| 兴华苑小区 | 7333 |
| 翠微苑 | 7316 |
| 星光嘉和公寓 | 7304 |
| 桐凤家园(B区) | 7291 |
| 阳光温泉花园 | 7281 |
| 黄河河务局家属院 | 7272 |
| 医院家属院 | 7279 |
| 明珠苑 | 7250 |
| 新时代小区 | 7236 |
| 向阳小区 | 7222 |
| 天安新村 | 7222 |
| 站北花园 | 7200 |
| 网通公司家属院 | 7200 |
| 酱菜厂家属院 | 7179 |
| 图腾海润公园 | 7197 |
| 聊建四公司家属院 | 7143 |
| 教师新村 | 7142 |
| 七中家属院 | 7126 |
| 香岸雅居 | 7112 |
| 湖北小区 | 7078 |
| 皮革公司小区 | 7058 |
| 武楼花园 | 7058 |
| 鲁西集团英才小区 | 7054 |
| 巡防大队家属院 | 7047 |
| 柳园新村徐逯王小区 | 7031 |
| 尚东新城邦 | 7017 |
| 体委家属院 | 7000 |
| 润东花园 | 6891 |
| 农机局家属院 | 6883 |
| 聊建第五建公司家属院 | 6930 |
| 规划局家属院 | 6847 |
| 双力家属院 | 6853 |
| 医疗机械厂家属院 | 6808 |
| 化工机械厂家属院 | 6800 |
| 电视台家属院 | 6746 |
| 农业局家属院 | 6692 |
| 聊城市政府家属院 | 6666 |
| 市政小区 | 6666 |
| 朝阳花园小区 | 6644 |
| 土管局家属院 | 6545 |
| 裕昌水岸新城 | 6520 |
| 硫酸厂家属院 | 6437 |
| 香格美地 | 6346 |
| 馨安公寓 | 6313 |
| 王口新村 | 6333 |
| 园林处家属院 | 6315 |
| 万豪臻品 | 6315 |
| 明星小区(二期) | 6240 |
| 望湖花园 | 6174 |
| 聊城市拖拉机厂家属院 | 6153 |
| 劳动局宿舍 | 6117 |
| 活塞环家属院 | 6115 |
| 饲料厂家属苑 | 6111 |
| 执法局家属院 | 6101 |
| 艾科水岸 | 6086 |
| 财校家属院 | 5828 |
| 绿地小区(西区) | 5769 |
| 阳光e时代 | 5454 |
| 李太屯小区 | 5374 |
| 盛世嘉园 | 5303 |
| 电厂家属院 | 4691 |
| 久和社区 | 4623 |
| 凤栖苑 | 4000 |
| 张古禹小区 | 3727 |
| 嘉明嘉和家园 | 3247 |
当然,这都是网上挂牌价格
实际交易的时候肯定还会有所升降
所以再次声明数据
仅供大家参考
对于房价你有什么想说的?
还有哪些小编没提到的小区?
欢迎在留言区留言补充互动!
来源:安居客 聊城房产网
山东广播电视台”版权与免责声明
①凡山东广播电视台下属21个广播电视频道原创的所有作品,已授权《聊城齐鲁网》官方公众号在微信平台发布和使用。依据腾讯版权管理规定,未经本公众号许可,谢绝聊城区域任何个人性、商业性微信自媒体转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。
②凡《聊城齐鲁网》官方公众注明来自:xxx(非山东广播电视台)的作品,以及由用户发表上传的作品,转载目的在于传递更多信息,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
③如有作品内容、版权和其他问题争议,请在《聊城齐鲁网》官方公众号留言或致电:0635-8271275,我们确认后将在24小时内移除相关争议内容。
阅读量:2900
打开“闪电新闻”看评论