来源:人民日报客户端
2023-01-07 17:29
发表于山东
原标题:石家庄站春运高峰预计在1月16日
来源:人民日报客户端河北频道
从石家庄火车站了解到,2023年春运自1月7日起至2月15日结束,共计40天。预计石家庄站全站(含石家庄站、石家庄北站、石家庄东站、涿州东站、高碑店东站、保定东站、定州东站、机场站、高邑西站、邢台东站、邯郸东站)共发送旅客312万人(日均7.8万人),同比增加51.8万人、增幅19.9%。
预计节前(1月7日至21日),全站发送旅客79.5万人,日均5.3万人,较2022年增加12.0万人,增幅17.8%。客流高峰日为1月16日(腊月廿五、周一),预计发送5.9万人。
预计节后(1月22日至2月15日),全站发送旅客232.5万人,日均9.3万人,较2022年增加39.8万人,增幅20.6%。客流高峰日为2月11日(正月廿一、周六),预计发送12.5万人。
今年寒假石家庄地区各高校放假较早,学生返乡流在春运开始前已基本结束。节前客流主要以务工返乡流、商务流为主,客流较为分散。节后客流从1月23日(正月初二)开始逐步上升,自1月28日(正月初七)返程客流会更为明显,主要以探亲流、旅游流、务工流、商务流为主。自2月6日(正月十六)开始返校学生流将逐步提升,2月11日(正月廿一)形成春运期间学生客流最高峰。客流方向主要集中在邯郸、北京、天津、唐山、秦皇岛、济南、海口、三亚、沈阳、哈尔滨、广州、合肥、上海、杭州等地。
春运期间,石家庄站全站计划增开旅客列车57.5对,其中:高铁临客及高峰线运行线30对(京广高铁26对、石济客专4对),普速临客运行线25.5对(石家庄客站22.5对、石家庄北站3对)。图定列车变更运行区段2对。
加开旅客列车具体情况如下:
石家庄站加开高铁列车30对
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
1 | G4219 | 北京西-郑州东 | 0:56 | 1:00 |
2 | G4220 | 郑州东-北京西 | 4:25 | 4:30 |
3 | G4269 | 天津西-太原南 | 8:22 | 8:28 |
4 | G4270 | 太原南-天津西 | 18:45 | 18:54 |
5 | G4295 | 北京西-武汉 | 4:51 | 4:54 |
6 | G4296 | 武汉-北京西 | 1:56 | 1:59 |
7 | G4297 | 北京西-武汉 | 5:23 | 5:26 |
8 | G4298 | 武汉-北京西 | 2:29 | 2:32 |
9 | G4485 | 北京西-郑州东 | 3:41 | 3:44 |
10 | G4486 | 郑州东-北京西 | 0:40 | 0:43 |
11 | G4487 | 北京西-郑州东 | 5:18 | 5:20 |
12 | G4488 | 三门峡南-北京西 | 2:22 | 2:24 |
13 | G4613 | 北京西-许昌东 | 4:32 | 4:35 |
14 | G4614 | 渑池南-北京西 | 1:40 | 1:43 |
15 | G4617 | 北京西-洛阳龙门 | 4:08 | 4:11 |
16 | G4618 | 洛阳龙门-北京西 | 1:11 | 1:14 |
17 | G4631 | 北京西-漯河西 | 3:58 | 4:01 |
18 | G4632 | 漯河西-北京西 | 1:04 | 1:07 |
19 | G4713 | 北京西-信阳东 | 0:46 | 0:49 |
20 | G4714 | 信阳东-北京西 | 7:00 | 7:05 |
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
21 | G4819 | 北京西-武汉 | 5:13 | 5:16 |
22 | G4820 | 大冶北-北京西 | 2:16 | 2:19 |
23 | G4837 | 北京西-洛阳龙门 | 5:46 | 5:49 |
24 | G4838 | 洛阳龙门-北京西 | 2:40 | 2:43 |
25 | G4841 | 北京西-郑州东 | 2:51 | 2:54 |
26 | G4842 | 郑州东-北京西 | 23:55 | 23:58 |
27 | G4851 | 北京西-西安北 | 4:58 | 5:01 |
28 | G4852 | 西安北-北京西 | 2:03 | 2:07 |
29 | G4859 | 北京西-郑州东 | 0:31 | 0:36 |
30 | G4860 | 郑州东-北京西 | 7:34 | 7:39 |
31 | G4861 | 北京西-峨眉山 | 22:29 | 22:33 |
32 | G4862 | 宜宾西-北京西 | 6:54 | 6:56 |
33 | G4865 | 北京西-重庆北 | 20:49 | 21:00 |
34 | G4866 | 重庆北-北京西 | 8:04 | 8:09 |
35 | G4869 | 北京西-重庆西 | 22:07 | 22:10 |
36 | G4870 | 重庆西-北京西 | 7:24 | 7:27 |
37 | G4907 | 北京西-武穴北 | 5:36 | 5:41 |
38 | G4908 | 武穴北-北京西 | 2:44 | 2:47 |
39 | G4957 | 北京西-武汉 | 2:04 | 2:09 |
40 | G4958 | 武汉-北京西 | 23:04 | 23:08 |
41 | G4959 | 北京西-武汉 | 5:30 | 5:33 |
42 | G4960 | 武汉-北京西 | 2:34 | 2:38 |
43 | G4987 | 北京西-十堰东 | 4:13 | 4:16 |
44 | G4988 | 十堰东-北京西 | 1:18 | 1:21 |
45 | D4971 | 北京西-郑州东 | 23:53 | 23:57 |
46 | D4972 | 郑州东-北京西 | 4:00 | 4:05 |
47 | G9397 | 天津西-石家庄 | 23:19 | |
48 | G9398 | 石家庄-天津西 | 19:26 | |
49 | G9399 | 天津西-石家庄 | 8:46 | |
50 | G9402 | 石家庄-唐山 | 10:42 | |
51 | G9405 | 唐山-石家庄 | 16:41 | |
52 | G9406 | 石家庄-天津西 | 18:03 | |
53 | D4353 | 石家庄-济南西 | 10:50 | |
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
54 | D4354 | 济南西-石家庄 | 15:57 | |
55 | D4355 | 石家庄-济南西 | 17:50 | |
56 | D4356 | 济南西-石家庄 | 22:15 | |
57 | D6675 | 石家庄-德州东 | 11:05 | |
58 | D6676 | 德州东-石家庄 | 14:23 | |
59 | D6677 | 石家庄-德州东 | 15:48 | |
60 | D6678 | 德州东-石家庄 | 19:56 |
石家庄站加开普速列车22.5对
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
1 | Z4089 | 石家庄-广州 | 16:45 | |
2 | Z4090 | 广州-石家庄 | 10:04 | |
3 | Z4175 | 北京-武昌 | 14:45 | 14:54 |
4 | Z4176 | 武昌-北京 | 23:45 | 23:53 |
5 | Z4177 | 北京西-武昌 | 2:22 | 2:28 |
6 | Z4178 | 武昌-北京西 | 22:22 | 22:28 |
7 | T3035 | 北京西-十堰 | 6:20 | 6:28 |
8 | T3036 | 十堰-北京西 | 18:55 | 19:01 |
9 | K4219 | 北京-眉山 | 4:17 | 4:25 |
10 | K4220 | 眉山-北京 | 11:00 | 11:31 |
11 | K4237 | 北京西-兰州 | 17:31 | 17:38 |
12 | K4238 | 兰州西-北京西 | 7:04 | 7:10 |
13 | K4283 | 北京-南阳 | 16:43 | 16:58 |
14 | K4284 | 南阳-北京 | 6:48 | 6:59 |
15 | K4293 | 北京西-绵阳 | 1:57 | 2:03 |
16 | K4294 | 成都西-北京西 | 2:32 | 2:38 |
17 | K4779 | 北京西-十堰 | 15:22 | 15:46 |
18 | K4780 | 十堰-北京西 | 6:04 | 6:18 |
19 | K4815 | 北京-兰州 | 20:48 | 20:58 |
20 | K4816 | 兰州-北京 | 0:30 | 0:40 |
21 | K4819 | 北京西-重庆西 | 0:29 | 0:40 |
22 | K4820 | 重庆西-北京西 | 9:51 | 10:00 |
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
23 | 3097 | 北京西-洛阳 | 6:44 | 6:50 |
24 | 3098 | 邓州-北京西 | 23:04 | 23:24 |
25 | 3603 | 北京-重庆西 | 3:59 | 4:05 |
26 | 3604 | 重庆西-北京 | 13:11 | 13:26 |
27 | K5201 | 北京西-石家庄 | 16:10 | |
28 | K5202 | 石家庄-北京西 | 6:52 | |
29 | K5211 | 北京西-邯郸 | 19:28 | 19:45 |
30 | K5212 | 邯郸-北京西 | 1:40 | 1:48 |
31 | K5215 | 北京西-邯郸 | 3:12 | 3:22 |
32 | K5216 | 邯郸-北京西 | 18:25 | 18:35 |
33 | K5217 | 北京西-邯郸 | 1:11 | 1:19 |
34 | K5218 | 邯郸-北京西 | 13:51 | 14:01 |
35 | K5219 | 北京西-邯郸 | 9:02 | 9:22 |
36 | K5220 | 邯郸-北京西 | 13:44 | 13:54 |
37 | K5237 | 张家口-邯郸 | 7:58 | 8:18 |
38 | K5238 | 邯郸-张家口 | 13:01 | 13:35 |
39 | K5255 | 承德-石家庄 | 7:49 | |
40 | K5259 | 石家庄-邯郸 | 5:38 | |
41 | K5262 | 邯郸-承德 | 9:57 | 10:07 |
42 | K5283 | 秦皇岛-石家庄 | 20:40 | |
43 | K5284 | 石家庄-秦皇岛 | 10:42 | |
44 | K5291 | 天津-邯郸 | 16:04 | 16:10 |
45 | K5292 | 邯郸-天津 | 16:02 | 16:18 |
石家庄北站加开列车3对
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
1 | K5269 | 天津-石家庄北 | 12:54 | |
2 | K5270 | 石家庄北-天津 | 14:04 | |
3 | K5277 | 石家庄北-阳泉 | 14:10 | |
4 | K5278 | 阳泉-石家庄北 | 19:35 | |
5 | K5297 | 天津-邯郸 | 7:04 | 7:34 |
6 | K5298 | 邯郸-天津 | 1:15 | 1:40 |
图定列车变更运行区段2对
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 |
1 | G79 | 北京西-福田 | 11:00 | 11:02 |
2 | G80 | 福田-北京西 | 18:27 | 18:30 |
3 | G305 | 天津西-广州南 | 12:44 | 12:47 |
4 | G306 | 广州南-天津西 | 18:42 | 18:44 |
注:增开列车信息仅供参考,具体开行日期、停靠站、时刻等信息请关注www.12306.cn网站信息或车站公告。
同时,今年春运,石家庄站又带来了一些新的便民举措:
1.优化购票服务全过程。铁路部门自2023年1月1日起按年龄段实施儿童优惠票,每名成人旅客可携带一名0至6周岁(含)的免费乘车儿童;6周岁(不含)至14周岁儿童可购买儿童优惠票。新规实施后,将惠及更多未成年旅客。取消学生仅可在寒暑假期间购买优惠票的限制,学生旅客可以在一学年内任意时间购买累计不超过4次优惠票。同时,还优化了购票服务全过程,扩大非高峰方向折扣优惠列车范围,进一步扩大电子客票在客运业务领域应用范围,在到站补票业务环节全面实施电子化,取消到站补票办理手续费。
2.优化旅客候乘环境。更换候车室座椅及座椅垫。同时,在石家庄客站候车区域布置绿植扮靓候车室,温馨靓丽的候乘环境让旅客体验更加心旷神怡。
3.优化旅客进出站流线。更换进站口玻璃幕墙,优化进出站口布局,使旅客进出站体验更便捷。
4 优化站内引导标识。不断优化完善静态引导标识,通过更新引导标识点位、版面信息、颜色等方式,使旅客可以在车站快速、准确地找到目的地。
5. 优化互联网订餐服务。石家庄站提供互联网订餐配送及特产预定服务,提供不同品牌、价位餐食,让旅客舌尖上的旅途更加美味。
6.优化“馨桥”爱心服务。丰富完善“馨桥”爱心服务举措,为旅客提供爱心帮扶、预约服务、信息查询、爱心搬运、爱心医疗、报刊阅读、母婴哺乳、遗失找寻等服务,并配备老花镜、针线盒、急救药箱、轮椅、担架等便民利民物品。春运期间,石家庄火车站继续提供“爱心售票口”、“爱心进站口”、“爱心候车专区”、军人候车区、母婴室、儿童娱乐区等系列服务,旅客可以拨打12306或者车站服务热线0311-80943111进行预约服务,为重点旅客提供轮椅、担架、优先进站、便利出站一条龙服务。
特别提醒旅客:春运客流高峰期间,出行请尽早出发赶往车站,为安检、进站等预留充足时间,以免耽误行程。公共场所请科学佩戴口罩,做好自我健康防护。陪同老人和小孩出行的旅客,要照顾好随行的老人和小孩,以免走散。出行时,请看管好随身物品,避免丢失。在车站发生问题时,可到问讯处或拔打服务热线寻求帮助。
同时,乘坐火车出行,酒精类等物品携带是受限制的,具体规定为:一是禁止携带和托运的物品:烟花爆竹、易燃易爆品、民用枪、道具枪、酒精、酒精体积百分含量大于70%的酒类饮品、有液蓄电池、管制刀具、有毒有害或放射性、腐蚀性物品等;二是禁止携带、但可托运的物品:日用刀具(刀刃长度超过60毫米)、桌球杆、曲棍球杆、工具农具(钻机、锥、锯、焊枪、镰刀)、飞镖、弹弓、不超过50毫升的防身喷剂、小型活动物(持有检疫证明、装于专门容器内)等;三是限制随身携带的物品:包装完好标志清晰且酒精体积百分含量大于等于24%、小于等于70%的酒类饮品(累计不超过3000毫升),香水、花露水、喷雾、凝胶等含易燃成分的非自喷压力容器日用品(单体容器容积不超过100毫升,每种限带1件),指甲油、去光剂(累计不超过50毫升),自喷压力容器(单体积不超过150毫升,每种限带1件,累计不超过600毫升),标志清晰的充电宝、锂电池(单块额定能量不超过100Wh,含有锂电池的电动轮椅除外)以及法律、行政法规、规章规定的其他限制携带、运输的物品等。(曹周旋 赵丰年 摄影 )
阅读量:8.5W
打开“闪电新闻”看评论