来源:人民日报客户端
2023-01-01 19:22
发表于山东
原标题:本月起,芜湖集中整治“老不改”问题
来源:大江资讯微信公号
2022年,芜湖市干净办推选“最不干净”公共场所以来,城市重点区域环境明显改善,但涉及市容秩序乱象仍然突出,群众多次投诉。为回应群众诉求,持续办好群众天天有感的“干净事”,经研究决定,2023年分季度整治“老不改”问题,围绕打造最干净城市“安全、干净、整洁、有序、设施完好”的目标,聚焦整改,滚动整改,持续整改,彻底改、改彻底。现将行动有关事项公告如下:
一、“老不改”认定标准
因工作认识、方法、协调等原因,导致群众反映多次的“不干净”问题反复改、改反复,形成事实上的顽瘴痼疾,群众意见很大,严重影响群众获得感、幸福感,列入“老不改”问题。
(一)不愿改类:因认识不到位,被动应付,对群众投诉的占道经营影响通行、污染路面等街面秩序类问题,反复整改30次以上的;
(二)改不好类:因方法不到位,效果不佳,对群众投诉的道路破损、绿化缺失影响交通、环境等设施类问题,反复整改10次以上的;
(三)推诿改类:因协调不到位,相互扯皮,对群众投诉的秩序、设施类问题,反复整改5次以上的。
二、整治程序
(一)集中整治(2023年1月-2月)。相关责任单位组织对“老不改”问题进行整治。问题整改涉及项目改造,可申请适当延期。为体现人性化、彰显烟火气,按照不扰民、不上马路、不占消防通道、不侵占绿地“四不”要求,科学合理设定流动摊贩经营场所,细化安全生产、环境卫生、市容秩序等管理制度,做到“人走地净、摊走地洁”。
(二)核查验收(每季度第三个月)。市干净办采取实地核查、电话回访、问卷调查等方式对“老不改”问题整治情况进行验收,验收结束后即公示结果,接受群众评判。验收未通过带入下一季整治,年度验收不通过的,授予《打造最干净城市“老不改”单位》称号。
(三)指导帮扶。对整改慢或确因职能所限,整改存在困难的单位,市干净办将结合干净指数测评、核查验收情况,综合运用驻点帮扶、会诊帮扶、交叉帮扶、提级帮扶等方式,推动问题整改。
三、激励措施
(一)对市民现金奖励。市干净办对参与监督的群众予以正常话费奖励外,将对留言或反映问题质量较高的群众,授予“干净卫士”称号(2022年已授称号人员可以重复授予),年底在“干净卫士”中评选表彰“热心市民奖”若干名,给予每人价值2000元奖励。
(二)对单位正向激励。市干净办对整治成效显著的区或部门在年度城市管理考核中予以加分,对区政府(开发区管委会)分管负责同志、街道党政主要负责同志全市通报表扬,按干部管理权限报送同级组织部门。同时,邀请媒体对整改优秀的街道进行单独报道,区政府(开发区管委会)分管负责人、街道主要负责人作典型经验交流。
四、惩戒措施
(一)约见提醒。对整治验收未通过的责任单位,市干净办将发出工作提示单,报请市委、市政府领导约见提醒街道党政主要负责同志或相关单位负责同志,并在干净指数测评、城市管理考核中予以扣分。
(二)约谈通报。经提醒在第二次验收中仍然不通过的,相关考核双倍扣分,媒体公示,并提请市委、市政府领导约谈区政府(开发区管委会)分管负责同志或市直单位分管负责同志。
(三)年终授牌。全年验收不通过的(含前期验收通过问题反弹“回潮”的),授予相关单位“老不改”牌匾。年度城市管理考核对授牌单位辖区政府(开发区管委会)或市直单位予以扣分。
五、群众监督
1.整改前,市民可通过公告跟帖留言、电话反映、“随手拍”平台反馈(皖事通APP、大江看看APP,查找“随手拍”,按提示上报文字、图片等信息)。
2.整改中,市民可通过上述渠道持续进行监督。
3.整改后,邀请群众参与问卷调查、接听回访电话等方式,对40处“老不改”问题整治成效进行监督。市民还可通过上述渠道反映其他“不干净”“老不改”问题。
电话:0553-5858110(24小时受理),5012288。
第一季“老不改”问题清单(共40处)
序号 | 问题简述 | 类型 | 责任单位 | 投诉 次数 | 反复改 次数 |
1 | 宁安铁路赭山中路下穿段机动车、非机动车道破损。 | 改不好 | 市重点处 | 7 | 20 |
2 | 凤鸣湖南路(齐落山路至九华北路段)绿化管养不到位。 | 改不好 | 市重点处 | 5 | 12 |
3 | 公共自行车停运后,停车桩等设施至今未拆除,影响市容和通行。 | 改不好 | 市公交公司 | 7 | 10 |
4 | 九华南路与文昌东路交叉口南侧绿地养护不到位。 | 改不好 | 市园林处 | 6 | 12 |
5 | 九华南路(大工山路至峨山路段)绿化养护不到位。 | 改不好 | 市园林处 | 7 | 13 |
6 | 三环路卡子口下穿机动车道坑洼不平。 | 改不好 | 市市政处 | 10 | 15 |
7 | 二街(环城西路路口、柳春路路口、花津路路口)道路破损严重。 | 改不好 | 镜湖区住建局 | 13 | 26 |
8 | 秋月路占道经营,影响通行,污染路面。 | 不愿改 | 镜湖区大砻坊街道 | 8 | 125 |
9 | 渡春路二院门诊到急诊段占道经营,非机动车辆乱停放。 | 不愿改 | 镜湖区范罗山街道 | 10 | 146 |
10 | 中和路夜间游商占据机动车道经营,影响交通,污染路面。 | 不愿改 | 镜湖区范罗山街道 | 26 | 80 |
11 | 湖滨路游商占道经营,影响通行,污染路面。 | 不愿改 | 镜湖区大砻坊街道 | 18 | 154 |
12 | 弋矶山医院大门广场非机动车乱停放、占道经营。 | 不愿改 | 镜湖区弋矶山街道 | 21 | 98 |
13 | 赭山公园西门两薄时段摊贩占道,影响交通,污染地面。 | 不愿改 | 镜湖区赭山街道 | 9 | 78 |
14 | 芜宁路临时菜场门口流动摊贩,影响通行。 | 不愿改 | 镜湖区汀棠街道 | 15 | 198 |
15 | 望江苑小区毛巾厂支路游商占道经营,影响交通。 | 不愿改 | 镜湖区汀棠街道 | 54 | 179 |
16 | 天柱山路塞纳丽城东侧空地存在施工垃圾、生活垃圾,且沿路占道经营。 | 不愿改 | 镜湖区天门山街道 | 14 | 90 |
17 | 红杨路绿地凯旋豪庭段占道经营,污染路面、影响通行。 | 不愿改 | 镜湖区荆山街道 | 27 | 108 |
18 | 神山路与赭山路交叉口,两薄时段流动摊贩侵占安全岛、非机动车道经营,影响通行、污染路面。 | 不愿改 | 镜湖区荆山街道 | 65 | 201 |
19 | 神棠路(含菜市场附近)摊贩占道,影响交通。 | 不愿改 | 镜湖区荆山街道 | 39 | 137 |
20 | 旭日天都小区外围违规种菜,影响环境。 | 推诿改 | 镜湖区赭麓街道 | 11 | 16 |
21 | 南塘湖路与大工山路交叉口西南角占道经营,影响通行。 | 不愿改 | 弋江区澛港街道 | 14 | 101 |
22 | 万科海上传奇东出口,早间摊贩占道,污染环境、影响通行。 | 不愿改 | 弋江区澛港街道 | 20 | 126 |
23 | 火龙岗龙岗大道非机动车乱停放、占道经营。 | 不愿改 | 弋江区火龙街道 | 22 | 195 |
24 | 弋江嘉园三期北门流动摊贩占道经营。 | 不愿改 | 弋江区马塘街道 | 23 | 103 |
25 | 红花山路都宝菜场南门占道经营。 | 不愿改 | 弋江区中南街道 | 15 | 86 |
26 | 中山南路与利民路交叉口银泰城附近游商占道。 | 不愿改 | 弋江区中南街道 | 15 | 172 |
27 | 蓝湾半岛北门菜市场门口流动摊贩占道经营影响附近居民出行。 | 不愿改 | 弋江区马塘街道 | 22 | 141 |
28 | 沈巷路伟星城菜场、旭日天都西门附近流动摊贩。 | 不愿改 | 鸠江区官陡街道 | 33 | 203 |
29 | 新春路万春花园农贸市场周边流动摊贩晚间占道经营。 | 不愿改 | 鸠江区清水街道 | 14 | 193 |
30 | 涌金路(伟星城、星悦广场段)游商占道,影响通行。 | 不愿改 | 鸠江区官陡街道 | 48 | 197 |
31 | 光华星城南门道路摊贩占道经营。 | 不愿改 | 鸠江区湾里街道 | 6 | 108 |
32 | 汀苑小区北门支路摊贩占道经营,影响通行和环境。 | 推诿改 | 鸠江区官陡街道 | 8 | 187 |
33 | 公路街(三华路以南)非机动车乱停放、出店经营。 | 不愿改 | 三山经济开发区三山街道 | 6 | 117 |
34 | 栗元路伟星金域国际前两薄时段游商占道,路面污染。 | 不愿改 | 三山经济开发区龙湖街道 | 7 | 153 |
35 | 白象绿洲小区商业街摊贩占道经营现象严重。 | 不愿改 | 三山经济开发区高安街道 | 5 | 104 |
36 | 光华星城小区门口晚间流动摊贩占道经营。 | 不愿改 | 经开区龙山街道 | 8 | 87 |
37 | 蓝鲸湾路龙凤佳苑小区东门摊贩占道经营。 | 不愿改 | 经开区龙山街道 | 29 | 114 |
38 | 九华北路凤凰城北岛、玛瑙居附近摊贩占道经营。 | 不愿改 | 经开区龙山街道 | 18 | 106 |
39 | 珠江路奇瑞科技有限公司周边摊贩占道经营。 | 不愿改 | 经开区龙山街道 | 6 | 137 |
40 | 齐落山路(九华北路-银湖北路段)街面秩序管理不到位。 | 推诿改 | 经开区龙山街道 | 9 | 52 |
阅读量:17.3W
打开“闪电新闻”看评论