来源:山东省交通运输厅
2023-01-17 21:56
发表于山东
原标题:省交通运输厅公布行业企业安全生产信用等级名单
来源:山东省交通运输厅
近日,山东省交通运输厅公布2629家行业企业安全生产信用等级名单,其中,AA级企业42家,A级488家,B级1372家,C级572家,D级企业152家,行业失信3家。公众可通过“山东省交通运输安全生产信用管理和监管监察信息系统”(网址:
http://117.73.254.124:6807/authentic/)动态查询企业安全生产信用等级,并对安全生产信用管理和奖惩措施落实情况进行监督、提供线索。
近年来,省交通运输厅持续深化安全生产信用该体系建设,加快推进安全生产信用全覆盖,强化安全生产信用评价结果共享应用,全面构建以信用为基础的新型安全生产监机制。目前,已在全省23个交通运输行业领域全面实施安全生产信用等级评价,共有2629家交通运输企业、117家安全生产第三方机构、31家交通运输行业安全生产责任保险承保机构确定安全生产信用等级,120家企业纳入“重点关注名单”管理。安全生产信用平台共产生有效信用数据724.6万条,其中各级行业主管部门作出安全生产失信记录1.21余万条。
下一步,省交通运输厅将持续做好安全生产信用动态管理和奖惩措施落实,确保信用等级客观、真实反映企业安全生产主体责任落实现状,进一步提升行业安全生产分类分级监管和精准化、差异化监管水平。
安全生产信用AA级企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 领域 | 等级 |
1 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 9137000012010586X8 | 集团公司 | AA |
2 | 山东省路桥集团有限公司 | 91370000163048885W | 公路水运工程施工 | AA |
3 | 山东高速股份有限公司 | 91370000863134717K | 高速公路运营 | AA |
4 | 中国船级社质量认证有限公司 | 911101011012963816 | 第三方服务机构 | AA |
5 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 91370212783713962W | 第三方服务机构 | AA |
6 | 山东泰山路桥工程集团有限公司 | 91370900166412080Q | 公路水运工程施工 | AA |
7 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 913702116825638388 | 港口危险货物装卸仓储企业 | AA |
8 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | 91370281MA3NAF631R | 公路水运工程建设 | AA |
9 | 寿光市信德物流股份有限公司 | 91370783674529402M | 道路危险货物运输 | AA |
10 | 山东高速青岛发展有限公司 | 913702005797627243 | 高速公路运营,集团公司 | AA |
11 | 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 91371300267107093N | 公路水运工程施工 | AA |
12 | 临沂市政集团有限公司 | 913713004951721375 | 公路水运工程施工 | AA |
13 | 山东临沂交通工程咨询监理有限公司 | 91371300F51070630N | 公路水运工程施工监理 | AA |
14 | 山东高速青岛公路有限公司 | 913702007940261562 | 高速公路运营 | AA |
15 | 山东高速烟台发展有限公司 | 91370600MA3NH04YX5 | 高速公路运营 | AA |
16 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 913700007961765968 | 公路水运工程施工监理 | AA |
17 | 山东京博物流股份有限公司 | 91371600059038273Y | 集团公司 | AA |
18 | 中建筑港集团有限公司 | 913702001630428898 | 公路水运工程施工 | AA |
19 | 山东高速服务开发集团有限公司 | 91370000MA3C7CTRXD | 高速公路运营 | AA |
20 | 山东高速菏泽发展有限公司 | 91371700MA3UPH3F4A | 高速公路运营 | AA |
21 | 山东省高速养护集团有限公司 | 91370000267171458P | 公路水运工程施工 | AA |
22 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 | 913710006137617851 | 道路危险货物运输 | AA |
23 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 913700001630783202 | 公路水运工程施工监理 | AA |
24 | 山东高速聊城发展有限公司 | 91371500MA3UPANY85 | 高速公路运营 | AA |
25 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 91370000571689892D | 集团公司 | AA |
26 | 东营富海物流有限公司 | 91370503562534821Y | 道路危险货物运输 | AA |
27 | 山东高速集团有限公司 | 913700002671781071 | 集团公司 | AA |
28 | 北京中交华安科技有限公司 | 91110106789972025F | 第三方服务机构 | AA |
29 | 中化学交通建设集团有限公司 | 913700001630777743 | 公路水运工程施工 | AA |
30 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 913700007535434561 | 公路水运工程施工 | AA |
31 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 91370113MA3TK73F9F | 公路水运工程建设 | AA |
32 | 山东高速临沂发展有限公司 | 91371300MA3MJNDK5K | 高速公路运营 | AA |
33 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 911101057400838849 | 第三方服务机构 | AA |
34 | 交通运输部水运科学研究所 | 121000004000019181 | 第三方服务机构 | AA |
35 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 91370102MA9454FM0A | 集团公司 | AA |
36 | 山东峄州港务有限公司 | 91370400493481550W | 港口普通货物码头 | AA |
37 | 山东高速交通建设集团股份有限公司 | 91370000MA3LYCN73A | 集团公司 | AA |
38 | 山东水运发展集团有限公司济宁分公司 | 91370800MA3PC2PX5A | 通航建筑物运行企业 | AA |
39 | 山东高速潍坊发展有限公司 | 91370700MA3UQY3DXY | 高速公路运营 | AA |
40 | 山东高速济宁发展有限公司 | 91370000MA3UP3L24P | 高速公路运营 | AA |
41 | 山东高速滨州发展有限公司 | 91371600MA3UP72G9P | 高速公路运营 | AA |
42 | 中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 91370100863097231D | 安责险承保机构 | AA |
企业安全生产信用等级名单链接:
http://117.73.254.124:6807/authentic/gatewaynotice/gateway_toGatewayNoticeDetail.do?id=fe3005b3852a41f280d8e36eaf57fbe8&isBlock=2
动态查询入口链接:
http://117.73.254.124:6807/authentic/gatewaynotice/gateway_toPwuPersonCreditSearchList.do?fn=JT&&active=3
阅读量:4.5W
打开“闪电新闻”看评论