来源:人民日报客户端
2023-07-26 17:14
发表于山东
原标题:2023年河南省制造业头雁企业公示!100家企业入围
来源:人民日报客户端河南频道
7月26日,记者从河南省工信厅获悉,该厅对2023年河南省制造业头雁企业以及2023年河南省制造业重点培育头雁企业名单进行了公示。
其中,拟确定郑州煤矿机械集团股份有限公司等100家企业为2023年河南省制造业头雁企业,新开普电子股份有限公司等115家企业为2023年河南省制造业重点培育头雁企业。
本次公示时间为2023年7月24日—7月28日,监督电话为0371—65507625。
2023年河南省制造业头雁企业拟定名单
(排名不分先后)
序号 | 所属地区 | 企业名称 |
1 | 郑州市 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
2 | 郑州市 | 中铁工程装备集团有限公司 |
3 | 郑州市 | 超聚变数字技术有限公司 |
4 | 郑州市 | 汉威科技集团股份有限公司 |
5 | 郑州市 | 河南思维自动化设备股份有限公司 |
6 | 郑州市 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
7 | 郑州市 | 宇通客车股份有限公司 |
8 | 郑州市 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
9 | 郑州市 | 郑州飞机装备有限责任公司 |
10 | 郑州市 | 河南航天液压气动技术有限公司 |
11 | 郑州市 | 三全食品股份有限公司 |
12 | 郑州市 | 河南明晟新材料科技有限公司 |
13 | 郑州市 | 河南中孚高精铝材有限公司 |
14 | 郑州市 | 河南恒星科技股份有限公司 |
15 | 郑州市 | 格力电器(郑州)有限公司 |
16 | 开封市 | 奇瑞汽车河南有限公司 |
17 | 开封市 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
18 | 开封市 | 开封大红门肉类食品有限公司 |
19 | 洛阳市 | 第一拖拉机股份有限公司 |
20 | 洛阳市 | 中信重工机械股份有限公司 |
21 | 洛阳市 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |
22 | 洛阳市 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
23 | 洛阳市 | 中航光电科技股份有限公司 |
24 | 洛阳市 | 洛阳LYC轴承有限公司 |
25 | 洛阳市 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
26 | 洛阳市 | 普莱柯生物工程股份有限公司 |
27 | 洛阳市 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
28 | 洛阳市 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 |
29 | 洛阳市 | 洛阳宏兴新能化工有限公司 |
30 | 洛阳市 | 中钢洛耐科技股份有限公司 |
31 | 洛阳市 | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 |
32 | 洛阳市 | 河南万基铝业股份有限公司 |
33 | 洛阳市 | 河南通达电缆股份有限公司 |
34 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 |
35 | 平顶山市 | 舞阳钢铁有限责任公司 |
36 | 平顶山市 | 神马实业股份有限公司 |
37 | 平顶山市 | 河南平高电气股份有限公司 |
38 | 平顶山市 | 五星新材科技有限公司 |
39 | 平顶山市 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 |
40 | 安阳市 | 河南光远新材料股份有限公司 |
41 | 安阳市 | 安阳钢铁股份有限公司 |
42 | 安阳市 | 河南利源集团燃气有限公司 |
43 | 安阳市 | 河南省顺成集团能源科技有限公司 |
44 | 鹤壁市 | 河南天海电器有限公司 |
45 | 鹤壁市 | 河南飞天生物科技股份有限公司 |
46 | 新乡市 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
47 | 新乡市 | 河南卫华重型机械股份有限公司 |
48 | 新乡市 | 河南省矿山起重机有限公司 |
49 | 新乡市 | 新乡化纤股份有限公司 |
50 | 新乡市 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
51 | 新乡市 | 河南银金达新材料股份有限公司 |
52 | 新乡市 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 |
53 | 新乡市 | 驼人控股集团有限公司 |
54 | 新乡市 | 河南亚都实业有限公司 |
55 | 新乡市 | 华兰生物工程股份有限公司 |
56 | 新乡市 | 河南科隆新能源股份有限公司 |
57 | 焦作市 | 龙佰集团股份有限公司 |
58 | 焦作市 | 多氟多新材料股份有限公司 |
59 | 焦作市 | 风神轮胎股份有限公司 |
60 | 焦作市 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 |
61 | 焦作市 | 焦作健康元生物制品有限公司 |
62 | 焦作市 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 |
63 | 焦作市 | 河南江河纸业股份有限公司 |
64 | 焦作市 | 大咖国际食品有限公司 |
65 | 濮阳市 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |
66 | 濮阳市 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
67 | 濮阳市 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 |
68 | 濮阳市 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 |
69 | 许昌市 | 许继电气股份有限公司 |
70 | 许昌市 | 平煤隆基新能源科技有限公司 |
71 | 许昌市 | 许昌正德医疗用品有限公司 |
72 | 许昌市 | 河南黄河旋风股份有限公司 |
73 | 漯河市 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
74 | 漯河市 | 河南金大地化工有限责任公司 |
75 | 三门峡市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 |
76 | 三门峡市 | 国投金城冶金有限责任公司 |
77 | 南阳市 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
78 | 南阳市 | 河南福森药业有限公司 |
79 | 南阳市 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |
80 | 南阳市 | 河南中光学集团有限公司 |
81 | 南阳市 | 河南省西保冶材集团有限公司 |
82 | 南阳市 | 乐凯华光印刷科技有限公司 |
83 | 南阳市 | 牧原肉食品有限公司 |
84 | 南阳市 | 南阳汉冶特钢有限公司 |
85 | 南阳市 | 河南中源化学股份有限公司 |
86 | 南阳市 | 中南钻石有限公司 |
87 | 商丘市 | 五得利集团商丘面粉有限公司 |
88 | 信阳市 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
89 | 信阳市 | 河南明阳智慧能源有限公司 |
90 | 信阳市 | 信阳舜宇光学有限公司 |
91 | 信阳市 | 河南中联交通产业发展有限公司 |
92 | 周口市 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
93 | 周口市 | 乐普药业股份有限公司 |
94 | 周口市 | 益海(周口)粮油工业有限公司 |
95 | 驻马店市 | 河南省鹏辉电源有限公司 |
96 | 驻马店市 | 天方药业有限公司 |
97 | 济源示范区 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 |
98 | 济源示范区 | 河南金马能源股份有限公司 |
99 | 郑州航空港区 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 |
100 | 郑州航空港区 | 郑州联创电子有限公司 |
2023年河南省制造业重点培育头雁企业拟定名单
(排名不分先后)
序号 | 所属地区 | 企业名称 |
1 | 郑州市 | 新开普电子股份有限公司 |
2 | 郑州市 | 富联精密电子(郑州)有限公司 |
3 | 郑州市 | 河南逸祥卫生科技有限公司 |
4 | 郑州市 | 郑州日产汽车有限公司 |
5 | 郑州市 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 |
6 | 郑州市 | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 |
7 | 郑州市 | 河南天宁新材料科技有限公司 |
8 | 郑州市 | 遂成药业股份有限公司 |
9 | 郑州市 | 河南润弘制药股份有限公司 |
10 | 郑州市 | 河南新昌电工科技有限公司 |
11 | 郑州市 | 郑州海尔空调器有限公司 |
12 | 郑州市 | 郑州佛光发电设备股份有限公司 |
13 | 开封市 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 |
14 | 开封市 | 富联科技(兰考)有限公司 |
15 | 开封市 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 |
16 | 开封市 | 杞县东磁新能源有限公司 |
17 | 洛阳市 | 洛阳万基铝加工有限公司 |
18 | 洛阳市 | 洛阳龙鼎铝业有限公司 |
19 | 洛阳市 | 洛阳利尔功能材料有限公司 |
20 | 洛阳市 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 |
21 | 洛阳市 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 |
22 | 洛阳市 | 洛阳金涛华印新材料有限公司 |
23 | 洛阳市 | 中色科技股份有限公司 |
24 | 洛阳市 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
25 | 洛阳市 | 洛阳中超新材料股份有限公司 |
26 | 洛阳市 | 麦斯克电子材料股份有限公司 |
27 | 平顶山市 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 |
28 | 平顶山市 | 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 |
29 | 平顶山市 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 |
30 | 安阳市 | 林州致远电子科技有限公司 |
31 | 安阳市 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 |
32 | 安阳市 | 安钢集团冷轧有限责任公司 |
33 | 安阳市 | 河南利源新能科技有限公司 |
34 | 安阳市 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 |
35 | 安阳市 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 |
36 | 安阳市 | 河南利华制药有限公司 |
37 | 安阳市 | 安阳市铁路器材有限责任公司 |
38 | 安阳市 | 林州重机集团股份有限公司 |
39 | 安阳市 | 宏源精工车轮股份有限公司 |
40 | 鹤壁市 | 鹤壁天海环球电器有限公司 |
41 | 鹤壁市 | 富联科技(鹤壁)有限公司 |
42 | 鹤壁市 | 鹤壁耕德电子有限公司 |
43 | 新乡市 | 新乡市金龙精密铜管制造有限公司 |
44 | 新乡市 | 河南华洋电工科技集团有限公司 |
45 | 新乡市 | 河南省大方重型机器有限公司 |
46 | 新乡市 | 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 |
47 | 新乡市 | 河南博源新材料有限公司 |
48 | 新乡市 | 凯美龙精密铜板带(河南)有限公司 |
49 | 新乡市 | 河南中鑫新材料有限公司 |
50 | 新乡市 | 河南新飞电器集团有限公司 |
51 | 新乡市 | 新乡天力锂能股份有限公司 |
52 | 新乡市 | 河南心连心深冷能源股份有限公司 |
53 | 焦作市 | 河南超威电源有限公司 |
54 | 焦作市 | 河南晶能电源有限公司 |
55 | 焦作市 | 国药集团容生制药有限公司 |
56 | 焦作市 | 中铝中州铝业有限公司 |
57 | 焦作市 | 河南佰利联新材料有限公司 |
58 | 焦作市 | 多氟多新能源科技有限公司 |
59 | 焦作市 | 焦作市中州炭素有限责任公司 |
60 | 焦作市 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 |
61 | 焦作市 | 河南龙佰智能装备制造有限公司 |
62 | 焦作市 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 |
63 | 焦作市 | 焦作伴侣纳米材料工程有限公司 |
64 | 焦作市 | 河南华东电缆股份有限公司 |
65 | 濮阳市 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司 |
66 | 濮阳市 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 |
67 | 濮阳市 | 迈奇化学股份有限公司 |
68 | 许昌市 | 河南平煤神马首山碳材料有限公司 |
69 | 许昌市 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 |
70 | 许昌市 | 河南森源电气股份有限公司 |
71 | 许昌市 | 许昌裕同印刷包装有限公司 |
72 | 许昌市 | 许继变压器有限公司 |
73 | 漯河市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 |
74 | 漯河市 | 河南虹峰电缆股份有限公司 |
75 | 漯河市 | 漯河建泰精密科技有限公司 |
76 | 漯河市 | 河南颍润金属科技有限公司 |
77 | 三门峡市 | 宝武铝业科技有限公司 |
78 | 三门峡市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 |
79 | 三门峡市 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
80 | 南阳市 | 豫西工业集团有限公司 |
81 | 南阳市 | 河南新野纺织股份有限公司 |
82 | 南阳市 | 飞龙汽车部件股份有限公司 |
83 | 南阳市 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 |
84 | 南阳市 | 唐河金海生物科技有限公司 |
85 | 南阳市 | 南阳利达光电有限公司 |
86 | 南阳市 | 南阳南方智能光电有限公司 |
87 | 南阳市 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 |
88 | 南阳市 | 南阳鼎泰高科有限公司 |
89 | 南阳市 | 河南华福包装科技有限公司 |
90 | 商丘市 | 河南淮海精诚工业科技有限公司 |
91 | 商丘市 | 闽源钢铁集团有限公司 |
92 | 商丘市 | 商丘金振源电子科技有限公司 |
93 | 商丘市 | 河南省力量钻石股份有限公司 |
94 | 商丘市 | 河南省中联玻璃有限责任公司 |
95 | 商丘市 | 商丘阳光铝材有限公司 |
96 | 商丘市 | 河南科源电子铝箔有限公司 |
97 | 信阳市 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 |
98 | 信阳市 | 信阳圆创磁电科技有限公司 |
99 | 信阳市 | 河南航天精工制造有限公司 |
100 | 信阳市 | 信合援生制药股份有限公司 |
101 | 信阳市 | 谷麦光电科技股份有限公司 |
102 | 周口市 | 河南省龙源纸业股份有限公司 |
103 | 周口市 | 益海(周口)小麦工业有限公司 |
104 | 周口市 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司 |
105 | 驻马店市 | 河南鼎力杆塔股份有限公司 |
106 | 驻马店市 | 驻马店华中正大有限公司 |
107 | 济源示范区 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
108 | 济源示范区 | 河南金利金铅集团有限公司 |
109 | 济源示范区 | 富联科技(济源)有限公司 |
110 | 济源示范区 | 河南联创化工有限公司 |
111 | 郑州航空港区 | 河南富驰科技有限公司 |
112 | 郑州航空港区 | 富联裕展科技(河南)有限公司 |
113 | 郑州航空港区 | 郑州合晶硅材料有限公司 |
114 | 郑州航空港区 | 郑州统一企业有限公司 |
115 | 郑州航空港区 | 郑州朝虹科技有限公司 |
阅读量:16.5W
打开“闪电新闻”看评论