来源:人民日报客户端
2024-04-02 23:39
发表于山东
原标题:辽宁首届“星火”大赛获奖全名单
来源:辽宁国资
4月2日,辽宁举行第一届辽宁省国有企业“星火”创新创意大赛颁奖仪式。获奖项目中,中央企业组别中,中国航发、中电投、中石油、鞍钢集团等13家央企的26个项目获评一、二、三等奖;地方企业创意探索类中,辽控集团、能源控股集团、大连市国资委、沈阳市国资委等8家单位的14个项目获评一、二、三等奖;地方企业创新应用类中,环保集团、能源控股集团,大连市国资委、本溪市国资委等15家单位的29个项目获评一、二、三等奖。鞍山市国资委、辽粮集团、中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司、中国检验认证集团辽宁有限公司等21家单位获评优秀组织奖。名单如下:
中央企业参赛项目评选结果
排名 | 单位名称 | 项目名称 | 等次 |
1 | 沈阳飞机设计研究所 | 面向航空航天关键零部件精准对接装配的空间六自由度调姿平台研发 | 一等奖 |
2 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 低排放无人机用分布式涵道风扇混合电推进系统 | 二等奖 |
3 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 高效紧凑型钛合金机上间冷器研制 | 二等奖 |
4 | 中电投东北能源科技有限公司 | 超临界煤电机组电热双调峰关键技术研究与应用 | 二等奖 |
5 | 沈阳机床股份有限公司 | 铜铝复合摩擦焊接设备 | 二等奖 |
6 | 沈阳化工研究院有限公司 | 无溶剂太阳能电池背板胶粘剂的产品开发 | 二等奖 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 基于电热熔盐储热的湿饱和蒸汽清洁发生技术 | 二等奖 |
8 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 国家电投辽宁铁岭200MW/400MWh共享储能电站项目 | 二等奖 |
9 | 华能(大连)热电有限责任公司 | 发电设备状态检修-设备故障诊断治理系列工具开发与实践 | 二等奖 |
10 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 一种卧式高精度转子测试平台的研发与应用 | 二等奖 |
11 | 沈阳飞机设计研究所 | 石墨烯基防腐轻质全频段吸波隐身材料 | 二等奖 |
12 | 国网沈阳市浑南区供电分公司 | 面向“双高”配电系统的信息能量路由器关键技术及装备 | 三等奖 |
13 | 航天科工沈阳航天新光集团有限公司 | 新一代水下智能仿生鲸鲨机器人 | 三等奖 |
14 | 沈阳飞机设计研究所 | 大机动小RCS目标机/靶机 | 三等奖 |
15 | 中石化(大连)石油化工研究院有限公司 | 硫化态催化剂构效关系研究及高性能加氢催化剂开发 | 三等奖 |
16 | 鞍钢集团本钢集团有限公司 | 车身轻量化热冲压钢系列化产品 | 三等奖 |
17 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | 高端装备铸件砂型3D打印材料开发与应用 | 三等奖 |
18 | 沈阳航发科技实业有限责任公司 | 多用途模块化低成本发动机族 | 三等奖 |
19 | 沈阳飞机设计研究所 | 球面渐开线弧齿锥齿轮精准增材制造技术 | 三等奖 |
20 | 中粮集团蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 婴幼儿配方奶粉中多元素快速测定方法的研究 | 三等奖 |
21 | 中广核集团辽宁红沿河核电有限公司 | 核级应急柴油发电机国产电子调速器的研发和应用 | 三等奖 |
22 | 国网沈阳供电公司 | 新型耐热增容架空电缆 | 三等奖 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司兴隆台采油厂 | 辽河油田绿色高效举升方式转换关键技术研究与应用 | 三等奖 |
24 | 沈阳航发科技实业有限责任公司 | 一种铌钨合金高温测试受感部 | 三等奖 |
25 | 华能国际电力股份有限公司营口电厂 | 火电厂烟气处理过程安全节能智慧运行方法 | 三等奖 |
26 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 变循环发动机变几何高压涡轮设计 | 三等奖 |
地方企业创意探索类项目评选结果
排名 | 企业名称 | 项目名称 | 等次 |
1 | 辽控集团辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 高效器件散热一体式热管理系统 | 一等奖 |
2 | 辽控集团辽宁省乌科新材料产业研究有限公司 | 电子信息领域高导热球形致密粉体制备技术产业化研究 | 二等奖 |
3 | 城乡建设集团辽宁省建设科学研究院有限责任公司 | UHTCC与纤维编织网联合加固钢筋混凝土柱的力学特性与耐久性研究 | 二等奖 |
4 | 辽控集团辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 高性能氮化硅粉体开发及产业化 | 二等奖 |
5 | 能源控股集团抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 10kV 采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机 | 三等奖 |
6 | 能源控股集团铁法能源公司 | 千米采深矿井“远近场”空间立体综合防冲减震治理工程 | 三等奖 |
7 | 大连市国土空间规划设计有限公司 | 公交系统问题诊断与多网融合主动优化关键技术与平台 | 三等奖 |
8 | 地矿集团辽宁省第八地质大队有限责任公司 | 全过程数字化智能地质勘查管理平台 | 三等奖 |
9 | 沈阳盛京征信有限公司 | 辽宁省地方征信链体系创新探索--辽信通 | 三等奖 |
10 | 交投集团辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 基于深度学习和视频数据库索引技术的监控视频内容快速查询技术研究与应用 | 三等奖 |
11 | 辽控集团辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 航空航天用3D打印陶瓷 | 三等奖 |
12 | 交投集团辽宁省交通科学研究院有限责任公司 | 一种用于沥青路面修补的高压喷补技术与设备 | 三等奖 |
13 | 辽宁省环保集团清源水务有限公司 | 污泥制生物絮凝剂及陶粒原位污水强化处理技术研究 | 三等奖 |
14 | 沈阳盛京征信有限公司 | 基于替代数据的数字化普惠金融服务平台 | 三等奖 |
地方企业创新应用类项目评选结果
排名 | 企业名称 | 项目名称 | 等次 |
1 | 环保集团辽宁环保产业技术研究院有限公司 | 农药及中间体废水废气减污降碳高效处理技术与应用 | 一等奖 |
2 | 能源控股集团抚顺矿业集团有限责任公司工程技术研究中心 | 50万吨有机肥研究示范项目 | 二等奖 |
3 | 本溪市木兰医药有限责任公司 | 化妆品级二甲基亚砜 | 二等奖 |
4 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 高速低发热机床主轴用精密角接触球轴承研发 | 二等奖 |
5 | 大连重工装备集团有限公司 | 无人化链斗式连续卸船机 | 二等奖 |
6 | 辽控集团辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 电子元件用高导热陶瓷 | 二等奖 |
7 | 辽控集团辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 高温合金精密铸造用陶瓷坩埚 | 二等奖 |
8 | 大连恒流储能电站有限公司 | 液流电池储能电站项目 | 二等奖 |
9 | 辽控集团辽宁省轻工科学研究院有限公司 | 抗强电磁脉冲特种连接器 | 二等奖 |
10 | 保融盛维(沈阳)科技有限公司 | 煤矿许用工业电子雷管模组及起爆控制器项目 | 二等奖 |
11 | 大连重工装备集团有限公司 | 铁路运输敞顶集装箱及敞车两用翻车机 | 二等奖 |
12 | 大连德泰水务环境有限公司 | MPI环控益生菌在污水治理领域碳减排和臭气治理应用 | 三等奖 |
13 | 葫芦岛市自来水公司 | 饮水水源浮游生物与代谢产物控制及水质安全保障技术 | 三等奖 |
14 | 辽勤集团 | 辽勤集团“辽生活”综合服务平台 | 三等奖 |
15 | 大连重工装备集团有限公司 | 华龙一号核环吊 | 三等奖 |
16 | 辽控集团沈阳有色金属加工有限公司 | 大规格高纯铜旋转靶材开发 | 三等奖 |
17 | 铁岭天信公用事业集团股份有限公司 | 供热系统庭院管网智能化调控 | 三等奖 |
18 | 交投集团辽宁顺通装配建造有限责任公司 | 高性能环氧粉末防腐涂装生产线及涂装工艺 | 三等奖 |
19 | 能源控股集团抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 6kV永磁直驱电机 | 三等奖 |
20 | 能源控股集团辽宁通用重型机械股份有限公司 | 全断面掘进机 | 三等奖 |
21 | 辽渔集团辽宁远洋渔业有限公司 | 南极磷虾粉加工工艺改进 | 三等奖 |
22 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 高可靠性商用车轮毂总成研发及制造 | 三等奖 |
23 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | 工业环境激光超痕量多气体监测预警成套技术及装备 | 三等奖 |
24 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | 本质安全型气相色谱仪 | 三等奖 |
25 | 沈阳市水利建筑勘测设计院有限公司 | 防灾减灾背景下的流域数字孪生建设 | 三等奖 |
26 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 高端耐磨型绿色轮胎开发 | 三等奖 |
27 | 辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司 | 寒区水工结构新型防冰冻装置 | 三等奖 |
28 | 沈阳桃仙国际机场股份有限公司 | 基于全息感知的机场安全管控数字化系统 | 三等奖 |
29 | 营口热电集团有限公司 | 营口热电集团有限公司东部集中供热工程 | 三等奖 |
优秀组织奖评选结果
鞍山市国资委
抚顺市国资委
丹东市国资委
锦州市国资委
阜新市国资委
辽阳市国资委
盘锦市国资委
辽粮集团
辽宁工程咨询集团
辽宁体育集团
辽宁公投公司
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司
中国移动通信集团辽宁有限公司
中国三峡新能源(集团)股份有限公司辽宁分公司
中国大唐集团有限公司辽宁分公司
中国电信股份有限公司辽宁分公司
中国检验认证集团辽宁有限公司
中国华录集团有限公司
沈阳有色金属研究院有限公司
华电辽宁能源有限公司
中国南方航空股份有限公司工程技术分公司沈阳基地
阅读量:22.3W
打开“闪电新闻”看评论