原标题:【2023世界粤商大会】“2023广东省民营企业100强”榜单发布
来源:人民日报客户端广东频道
9月22日,2023世界粤商大会在广州开幕。会上发布“2023广东省民营企业100强”榜单。
广东省工商联继续开展“广东省民营企业100强”调研排序工作,相关工作人员介绍说,榜单由企业自愿申报并以2022年企业营业收入为基本标准,以企业会计年表为依据,经有关部门审核排序,产生了“2023广东省民营企业100强”“2023广东省制造业民营企业100强”“2023广东省服务业民营企业50强”三个榜单。
“2023广东省民营企业100强”入围门槛为123.13亿元,其中2022年营业收入超过4000亿元的企业有4家,超1000亿的有15家,超200亿的有64家。地区分布情况:深圳38家,广州25家,佛山17家,珠海、惠州、东莞、茂名各3家,肇庆2家,汕头、中山、江门、湛江、潮州、云浮各1家。行业分布情况:制造业52家,批发和零售业17家,房地产业、商务服务业各7家,建筑业4家,软件信息技术服务业3家,互联网和相关服务2家,保险业、邮政业、畜牧业、科技推广和应用服务业、燃气生产和供应业、货币金融服务、其他金融业及综合各1家。
附件1
2023广东省民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 正威国际集团有限公司 | 深圳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 60876036 |
2 | 腾讯控股有限公司 | 深圳市 | 互联网和相关服务 | 55455200 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 50383837 |
4 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车制造业 | 42406064 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 34570871 |
6 | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 | 邮政业 | 26749041 |
7 | 立讯精密工业股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21402839 |
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 电气机械和器材制造业 | 19015067 |
9 | TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16663215 |
10 | 阳光保险集团股份有限公司 | 深圳市 | 保险业 | 13187325 |
11 | 神州数码集团股份有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 11588002 |
12 | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10608648 |
13 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 | 农副食品加工业 | 10471541 |
14 | 唯品会(中国)有限公司 | 广州市 | 零售业 | 10315249 |
15 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 10087069 |
16 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 9142901 |
17 | 温氏食品集团股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧业 | 8372511 |
18 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 8061854 |
19 | 广州晶东贸易有限公司 | 广州市 | 零售业 | 7569444 |
20 | 美的置业集团有限公司 | 佛山市 | 房地产业 | 7363085 |
21 | 深圳市立业集团有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 7339108 |
22 | 心里程控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7218535 |
23 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7156833 |
24 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 5707347 |
25 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 5403433 |
26 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 5370270 |
27 | 创维集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5349057 |
28 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 5279781 |
29 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5216227 |
30 | 宏旺控股集团有限公司 | 佛山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5100699 |
31 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 4940874 |
32 | 深圳理士电源发展有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 4810884 |
33 | 广东邦普循环科技有限公司 | 佛山市 | 废弃资源综合利用业 | 4699864 |
34 | 深圳传音控股股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4659590 |
35 | 广东圣丰集团有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4610680 |
36 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 4464840 |
37 | 金发科技股份有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4041233 |
38 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 3837583 |
39 | 永道控股集团股份有限公司 | 深圳市 | 通用设备制造业 | 3810670 |
40 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 3641958 |
41 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州市 | 电气机械和器材制造业 | 3630395 |
42 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 3498232 |
43 | 广东正圣金属有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 3449795 |
44 | 广东领益智造股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3448467 |
45 | 深圳华强集团有限公司 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 3215078 |
46 | 广东联塑科技实业有限公司 | 佛山市 | 橡胶和塑料制品业 | 3076721 |
47 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 3049676 |
48 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 专用设备制造业 | 3036564 |
49 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3014007 |
50 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 深圳市 | 金属制品业 | 3010864 |
51 | 广东格兰仕集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 2923618 |
52 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 2841941 |
53 | 利泰集团有限公司 | 佛山市 | 零售业 | 2637016 |
54 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 肇庆市 | 汽车制造业 | 2617604 |
55 | 珠海赛纳科技有限公司 | 珠海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2587008 |
56 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造业 | 2560965 |
57 | 广东九丰能源集团有限公司 | 广州市 | 燃气生产和供应业 | 2530818 |
58 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 2470758 |
59 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 2300831 |
60 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广州市 | 家具制造业 | 2247950 |
61 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 2232242 |
62 | 广东华鑫茂集团有限公司 | 佛山市 | 综合 | 2151952 |
63 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2099027 |
64 | 瑞声科技控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2062509 |
65 | 佛山市兴美资源科技有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1969479 |
66 | 广东宇成投资集团有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1914579 |
67 | 广东恒兴集团有限公司 | 湛江市 | 农副食品加工业 | 1854780 |
68 | 广东宏川集团有限公司 | 东莞市 | 批发业 | 1783559 |
69 | 华邦控股集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 1751562 |
70 | 广东电白二建集团有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑业 | 1730336 |
71 | 健康元药业集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 1714275 |
72 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1651221 |
73 | 广州三七文娱科技有限公司 | 广州市 | 软件和信息技术服务业 | 1640603 |
74 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和记录媒介复制业 | 1636209 |
75 | 广州华多网络科技有限公司 | 广州市 | 互联网和相关服务 | 1622766 |
76 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 1613860 |
77 | 广东省联泰集团有限公司 | 汕头市 | 土木工程建筑业 | 1573714 |
78 | 广东京邦达供应链科技有限公司 | 广州市 | 科技推广和应用服务业 | 1554731 |
79 | 先导科技集团有限公司 | 广州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1544849 |
80 | 广东金田铜业有限公司 | 肇庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1530944 |
81 | 广东粤祥天源控股有限公司 | 珠海市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1518277 |
82 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1502837 |
83 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1494151 |
84 | 欧菲光集团股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1482719 |
85 | 广东乐居商贸集团有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1477994 |
86 | 广东明发贵金属有限公司 | 潮州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1432467 |
87 | 星河湾集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1412743 |
88 | 广东万和集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1398233 |
89 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1394525 |
90 | 盈峰集团有限公司 | 佛山市 | 其他金融业 | 1383792 |
91 | 仕邦控股有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 1380893 |
92 | 广东新宝电器股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1369634 |
93 | 广东电白建设集团有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑业 | 1356452 |
94 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市 | 货币金融服务 | 1324996 |
95 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1295483 |
96 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1293883 |
97 | 普联技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1239740 |
98 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 广州市 | 软件和信息技术服务业 | 1234942 |
99 | 广东永和建设集团有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑业 | 1233634 |
100 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 广州市 | 批发业 | 1231252 |
附件2
2023广东省制造业民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营收(万元) |
1 | 正威国际集团有限公司 | 深圳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 60876036 |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车制造业 | 42406064 |
3 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 34570871 |
4 | 立讯精密工业股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21402839 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 电气机械和器材制造业 | 19015067 |
6 | TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16663215 |
7 | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10608648 |
8 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 | 农副食品加工业 | 10471541 |
9 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 8061854 |
10 | 心里程控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7218535 |
11 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7156833 |
12 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 5707347 |
13 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 5370270 |
14 | 创维集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5349057 |
15 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5216227 |
16 | 宏旺控股集团有限公司 | 佛山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5100699 |
17 | 深圳理士电源发展有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 4810884 |
18 | 广东邦普循环科技有限公司 | 佛山市 | 废弃资源综合利用业 | 4699864 |
19 | 深圳传音控股股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4659590 |
20 | 广东圣丰集团有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4610680 |
21 | 金发科技股份有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4041233 |
22 | 永道控股集团股份有限公司 | 深圳市 | 通用设备制造业 | 3810670 |
23 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州市 | 电气机械和器材制造业 | 3630395 |
24 | 广东领益智造股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3448467 |
25 | 广东联塑科技实业有限公司 | 佛山市 | 橡胶和塑料制品业 | 3076721 |
26 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 3049676 |
27 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 专用设备制造业 | 3036564 |
28 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3014007 |
29 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 深圳市 | 金属制品业 | 3010864 |
30 | 广东格兰仕集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 2923618 |
31 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 2841941 |
32 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 肇庆市 | 汽车制造业 | 2617604 |
33 | 珠海赛纳科技有限公司 | 珠海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2587008 |
34 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造业 | 2560965 |
35 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 2300831 |
36 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广州市 | 家具制造业 | 2247950 |
37 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2099027 |
38 | 瑞声科技控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2062509 |
39 | 广东恒兴集团有限公司 | 湛江市 | 农副食品加工业 | 1854780 |
40 | 健康元药业集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 1714275 |
41 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1651221 |
42 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和记录媒介复制业 | 1636209 |
43 | 先导科技集团有限公司 | 广州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1544849 |
44 | 广东金田铜业有限公司 | 肇庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1530944 |
45 | 广东粤祥天源控股有限公司 | 珠海市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1518277 |
46 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1502837 |
47 | 欧菲光集团股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1482719 |
48 | 广东明发贵金属有限公司 | 潮州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1432467 |
49 | 广东万和集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1398233 |
50 | 广东新宝电器股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1369634 |
51 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1295483 |
52 | 普联技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1239740 |
53 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1158704 |
54 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 深圳市 | 其他制造业 | 1154780 |
55 | 广东甬金金属科技有限公司 | 阳江市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1152995 |
56 | 信利光电股份有限公司 | 汕尾市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1129749 |
57 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1097363 |
58 | 中山大洋电机股份有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 1093014 |
59 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市 | 农副食品加工业 | 1023711 |
60 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 深圳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 966071 |
61 | 广铝集团有限公司 | 广州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 933074 |
62 | 深圳市联洲国际技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 849816 |
63 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 佛山市 | 化学原料和化学制品制造业 | 833224 |
64 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 茂名市 | 化学原料和化学制品制造业 | 795320 |
65 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造业 | 774411 |
66 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 751346 |
67 | 新明珠集团股份有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 742420 |
68 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 739114 |
69 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 佛山市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 720732 |
70 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造业 | 692986 |
71 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 湛江市 | 农副食品加工业 | 673909 |
72 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 622858 |
73 | 东莞市以纯集团有限公司 | 东莞市 | 纺织服装、服饰业 | 606319 |
74 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 梅州市 | 非金属矿物制品业 | 603498 |
75 | 华帝股份有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 581851 |
76 | 佛山市诚德新材料有限公司 | 佛山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 538998 |
77 | 国光电器股份有限公司 | 广州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 531185 |
78 | 文灿集团股份有限公司 | 佛山市 | 金属制品业 | 522957 |
79 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 东莞市 | 其他制造业 | 503753 |
80 | 东莞金洲纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 497076 |
81 | 广东德联集团股份有限公司 | 佛山市 | 化学原料和化学制品制造业 | 488191 |
82 | 易事特集团股份有限公司 | 东莞市 | 电气机械和器材制造业 | 474164 |
83 | 信利半导体有限公司 | 汕尾市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 466922 |
84 | 广东众和化塑股份公司 | 茂名市 | 化学原料和化学制品制造业 | 466347 |
85 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 梅州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 463260 |
86 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 446685 |
87 | 祥鑫科技股份有限公司 | 东莞市 | 汽车制造业 | 428947 |
88 | 广东精达漆包线有限公司 | 佛山市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 405296 |
89 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 396215 |
90 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 佛山市 | 专用设备制造业 | 389271 |
91 | 佛山市承安集团股份有限公司 | 佛山市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 368791 |
92 | 生益电子股份有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 353469 |
93 | 广东华昌集团有限公司 | 佛山市 | 金属制品业 | 339795 |
94 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 320989 |
95 | 东莞市金田纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 320583 |
96 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 佛山市 | 家具制造业 | 312815 |
97 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 肇庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 305903 |
98 | 忠华集团有限公司 | 清远市 | 纺织业 | 303893 |
99 | 广东都市丽人实业有限公司 | 东莞市 | 纺织服装、服饰业 | 300876 |
100 | 南兴装备股份有限公司 | 东莞市 | 专用设备制造业 | 296033 |
附件3
2023广东省服务业民营企业50强榜单
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业名称 | 营收(万元) |
1 | 腾讯控股有限公司 | 深圳市 | 互联网和相关服务 | 55455200 |
2 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 50383830 |
3 | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 | 邮政业 | 26749041 |
4 | 阳光保险集团股份有限公司 | 深圳市 | 保险业 | 13187325 |
5 | 神州数码集团股份有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 11588002 |
6 | 唯品会(中国)有限公司 | 广州市 | 零售业 | 10315249 |
7 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 10087069 |
8 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 9142901 |
9 | 广州晶东贸易有限公司 | 广州市 | 零售业 | 7569444 |
10 | 美的置业集团有限公司 | 佛山市 | 房地产业 | 7363085 |
11 | 深圳市立业集团有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 7339108 |
12 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 5403433 |
13 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 5279781 |
14 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 4940874 |
15 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 4464840 |
16 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 3837583 |
17 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 3641958 |
18 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 3498232 |
19 | 广东正圣金属有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 3449795 |
20 | 深圳华强集团有限公司 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 3215078 |
21 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 2470758 |
22 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 2232242 |
23 | 广东华鑫茂集团有限公司 | 佛山市 | 综合 | 2151952 |
24 | 佛山市兴美资源科技有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1969479 |
25 | 广东宇成投资集团有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1914579 |
26 | 广东宏川集团有限公司 | 东莞市 | 批发业 | 1783559 |
27 | 华邦控股集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 1751562 |
28 | 广州三七文娱科技有限公司 | 广州市 | 软件和信息技术服务业 | 1640603 |
29 | 广州华多网络科技有限公司 | 广州市 | 互联网和相关服务 | 1622766 |
30 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 1613860 |
31 | 广东京邦达供应链科技有限公司 | 广州市 | 科技推广和应用服务业 | 1554731 |
32 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1494151 |
33 | 广东乐居商贸集团有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1477994 |
34 | 星河湾集团有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1412743 |
35 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 1394525 |
36 | 盈峰集团有限公司 | 佛山市 | 其他金融业 | 1383792 |
37 | 仕邦控股有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 1380893 |
38 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市 | 货币金融服务 | 1324996 |
39 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 广州市 | 批发业 | 1293883 |
40 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 广州市 | 软件和信息技术服务业 | 1234942 |
41 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 广州市 | 批发业 | 1231252 |
42 | 广东翔海铝业有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1222853 |
43 | 众业达电气股份有限公司 | 汕头市 | 批发业 | 1212813 |
44 | 广东华亚实业集团有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 1159914 |
45 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 佛山市 | 综合 | 1126318 |
46 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 1074385 |
47 | 佛山市南海鸿德诚商贸有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 960238 |
48 | 佛山市广定金属贸易有限公司 | 佛山市 | 零售业 | 934475 |
49 | 佛山市南海学峰金属回收有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 922197 |
50 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 广州市 | 互联网和相关服务 | 893792 |
附件1
2023广东省民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 正威国际集团有限公司 | 深圳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 60876036 |
2 | 腾讯控股有限公司 | 深圳市 | 互联网和相关服务 | 55455200 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 50383837 |
4 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车制造业 | 42406064 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 34570871 |
6 | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 | 邮政业 | 26749041 |
7 | 立讯精密工业股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21402839 |
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 电气机械和器材制造业 | 19015067 |
9 | TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16663215 |
10 | 阳光保险集团股份有限公司 | 深圳市 | 保险业 | 13187325 |
11 | 神州数码集团股份有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 11588002 |
12 | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10608648 |
13 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 | 农副食品加工业 | 10471541 |
14 | 唯品会(中国)有限公司 | 广州市 | 零售业 | 10315249 |
15 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广州市 | 商务服务业 | 10087069 |
16 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 9142901 |
17 | 温氏食品集团股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧业 | 8372511 |
18 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 8061854 |
19 | 广州晶东贸易有限公司 | 广州市 | 零售业 | 7569444 |
20 | 美的置业集团有限公司 | 佛山市 | 房地产业 | 7363085 |
21 | 深圳市立业集团有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 7339108 |
22 | 心里程控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7218535 |
23 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7156833 |
24 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 5707347 |
25 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广州市 | 房地产业 | 5403433 |
26 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 5370270 |
27 | 创维集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5349057 |
28 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 5279781 |
29 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5216227 |
30 | 宏旺控股集团有限公司 | 佛山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5100699 |
31 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 4940874 |
32 | 深圳理士电源发展有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 4810884 |
33 | 广东邦普循环科技有限公司 | 佛山市 | 废弃资源综合利用业 | 4699864 |
34 | 深圳传音控股股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4659590 |
35 | 广东圣丰集团有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4610680 |
36 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 4464840 |
37 | 金发科技股份有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4041233 |
38 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 深圳市 | 房地产业 | 3837583 |
39 | 永道控股集团股份有限公司 | 深圳市 | 通用设备制造业 | 3810670 |
40 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 深圳市 | 商务服务业 | 3641958 |
41 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州市 | 电气机械和器材制造业 | 3630395 |
42 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批发业 | 3498232 |
43 | 广东正圣金属有限公司 | 佛山市 | 批发业 | 3449795 |
44 | 广东领益智造股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3448467 |
45 | 深圳华强集团有限公司 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 3215078 |
46 | 广东联塑科技实业有限公司 | 佛山市 | 橡胶和塑料制品业 | 3076721 |
47 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 3049676 |
48 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 专用设备制造业 | 3036564 |
