原标题:考核结果公布!事关永嘉中小学(幼儿园)新教师……
来源:中国永嘉
各片区、中小学、幼儿园,县局直属各学校:
根据《永嘉县2022级中小学(幼儿园)新教师试用期培训项目方案》及《永嘉县2022级中小学(幼儿园)新教师试用期考核办法》(永教办师函〔2022〕37号)文件要求,就2022级新教师试用期间岗位履职情况、培训表现进行了考核,219名教师参与考核,综合评定潘亮萌等76名教师考核优秀,邵雅琪等143名教师考核合格。现将考核结果予以公布(见附件)。
附件:
永嘉县2021级中小学(幼儿园)新教师试用期考核结果
编号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 科目 | 学校 | 综合评定 |
YJ2023NT004 | 潘亮萌 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县机关第二幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT005 | 叶响响 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县机关幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT007 | 林子璇 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT010 | 张璇璇 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县巽宅镇中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT015 | 朱冰慈 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT017 | 朱晓丽 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县机关幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT019 | 李聪达 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 优秀 |
YJ2023NT021 | 方瑜曼 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT024 | 陈微娟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT025 | 刘安琪 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT032 | 戴盟静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT037 | 陈烁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT038 | 单艺颖 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT039 | 胡婕 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT043 | 吴昱樊 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT047 | 施丽红 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 优秀 |
YJ2023NT051 | 胡浩铭 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT052 | 赵鹏翔 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第四幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT053 | 赵好好 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT065 | 徐涛 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 优秀 |
YJ2023NT066 | 林亮珍 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT077 | 刘文耀 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT081 | 麻瑶瑶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT083 | 邹佳瑶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT086 | 周思思 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 优秀 |
YJ2023NT091 | 朱温柔 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园渠口园区 | 优秀 |
YJ2023NT092 | 邹盈盈 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT093 | 黄聪聪 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县枫林镇中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT099 | 叶帆 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT100 | 林淇淇 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 优秀 |
YJ2023NT113 | 金玉娇 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县瓯北第一小学 | 优秀 |
YJ2023NT115 | 金瑜颖 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县碧莲镇中心小学 | 优秀 |
YJ2023NT120 | 陈慧珍 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县岩坦镇中心小学 | 优秀 |
YJ2023NT122 | 谷田田 | 女 | 小学 | 数学 | 永嘉县桥下镇昆阳小学 | 优秀 |
YJ2023NT128 | 叶加彬 | 男 | 初中 | 体育 | 永嘉县枫林镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT129 | 周卓尔 | 男 | 初中 | 体育 | 永嘉县岩头镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT136 | 汤心怡 | 女 | 小学 | 美术 | 永嘉县茗岙乡中心小学 | 优秀 |
YJ2023NT140 | 吴静静 | 女 | 初中 | 音乐 | 永嘉县溪下乡金盾学校 | 优秀 |
YJ2023NT142 | 吴一丹 | 女 | 高中 | 音乐 | 永嘉县碧莲中学 | 优秀 |
YJ2023NT145 | 朱郑军 | 男 | 初中 | 信息技术 | 永嘉县岩头镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT150 | 戴宁汉 | 男 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT151 | 汤晓倩 | 女 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT152 | 徐燕燕 | 女 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT156 | 陈婷婷 | 女 | 高中 | 心理 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT157 | 倪蝶蝶 | 女 | 职高 | 财会 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT159 | 杨帆 | 女 | 职高 | 电子商务 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT160 | 王瑞哲 | 男 | 职高 | 电子商务 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT164 | 王佩锋 | 男 | 职高 | 电子商务 | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT165 | 王梦鸽 | 女 | 职高 | 服装 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT167 | 虞成凯 | 男 | 职高 | 旅游 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT173 | 李淼 | 男 | 高中 | 数学 | 永临中学 | 优秀 |
YJ2023NT177 | 金志成 | 男 | 高中 | 数学 | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT179 | 麻琪斌 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县碧莲中学 | 优秀 |
YJ2023NT181 | 徐海静 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT182 | 陈津谷 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县第二职业学校 | 优秀 |
YJ2023NT184 | 潘怡雯 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT189 | 黄梦梦 | 女 | 高中 | 地理 | 永嘉县碧莲中学 | 优秀 |
YJ2023NT192 | 方炀阳 | 女 | 高中 | 地理 | 上塘中学 | 优秀 |
YJ2023NT195 | 林远展 | 男 | 高中 | 英语 | 永嘉县永临中学 | 优秀 |
YJ2023NT197 | 郑燕燕 | 女 | 高中 | 日语 | 永嘉中学 | 优秀 |
YJ2023NT198 | 朱虹桥 | 女 | 高中 | 历史 | 永嘉第二高级中学 | 优秀 |
YJ2023NT199 | 朱丽艳 | 女 | 高中 | 历史 | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT202 | 柳丹妮 | 女 | 高中 | 思想政治 | 永嘉县职业教育中心 | 优秀 |
YJ2023NT204 | 叶陈凯 | 男 | 高中 | 物理 | 永嘉第二高级中学 | 优秀 |
YJ2023NT205 | 胡怡聪 | 女 | 初中 | 英语 | 永嘉县枫林镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT206 | 麻思施 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县济时中学 | 优秀 |
YJ2023NT212 | 陈佳仪 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县岩头镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT213 | 邹温福 | 男 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县岩头镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT214 | 吕成诚 | 男 | 初中 | 数学 | 永嘉县溪下乡金盾学校 | 优秀 |
YJ2023NT219 | 徐超 | 男 | 初中 | 科学 | 永嘉县岩头镇中学 | 优秀 |
YJ2023NT222 | 胡佩珍 | 女 | 初中 | 语文 | 永嘉县溪下乡金盾学校 | 优秀 |
YJ2023NT226 | 李静思 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT229 | 郑凡帆 | 女 | 高中 | 化学 | 永嘉中学 | 优秀 |
YJ2023NT230 | 徐奕奔 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT087 | 叶欣 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 优秀 |
YJ2023NT227 | 周琼敏 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 优秀 |
YJ2023NT001 | 邵琳婕 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县大若岩镇水云幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT002 | 蒋卓颖 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县鹤盛镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT003 | 赵丽 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县鹤盛镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT006 | 邵雯静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县茗岙乡中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT008 | 周柄妍 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县溪下乡金盾幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT009 | 潘安娜 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县巽宅镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT011 | 林雯雯 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县云岭乡中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT013 | 李佳蓉 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 合格 |
YJ2023NT014 | 朱淑静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第三幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT016 | 陈琪琦 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第五幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT018 | 麻慧婧 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 合格 |
YJ2023NT020 | 金温其 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT022 | 王薰 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT023 | 麻塽 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 合格 |
YJ2023NT026 | 徐红红 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 合格 |
YJ2023NT029 | 陈苗洁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 合格 |
YJ2023NT030 | 陈衍彤 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第三幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT033 | 邵婷婷 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT034 | 李柳娟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT035 | 杨乐乐 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园城东园区 | 合格 |
YJ2023NT036 | 李媛媛 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT040 | 李显瑶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT041 | 徐荟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT042 | 叶梦霞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT044 | 陈阿娟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 合格 |
YJ2023NT046 | 郑程 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第五幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT048 | 叶微斯 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT049 | 何京娜 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT050 | 周文静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT054 | 刘昭蓉 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT056 | 钱紫善 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县三江第一幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT057 | 潘佳瑶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT058 | 戴珊珊 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第四幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT059 | 胡安安 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT060 | 祝王芬 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第四幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT061 | 胡铱妮 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT062 | 徐曦 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 合格 |
YJ2023NT063 | 金梦婷 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT067 | 陈丽妙 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第四幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT068 | 郑奕琼 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北第四幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT069 | 温婷婷 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT070 | 胡珊珊 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 合格 |
YJ2023NT072 | 胡琼文 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT073 | 汤瑶瑶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT074 | 李坷珂 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 合格 |
YJ2023NT076 | 陈谦虚 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT078 | 柳婉雯 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县黄田第二幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT080 | 王婷婷 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县实验幼儿园路口园区 | 合格 |
YJ2023NT085 | 吴叶雯 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
YJ2023NT088 | 潘妍昭 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT090 | 徐娟芬 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
YJ2023NT094 | 谢杰荧 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
YJ2023NT096 | 潘擎宇 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县枫林镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT097 | 李曼 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园渠口园区 | 合格 |
YJ2023NT098 | 陈芯茹 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT101 | 章柯新 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县金溪镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT102 | 徐双飞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT103 | 潘颖蕾 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园渠口园区 | 合格 |
YJ2023NT104 | 吴阁君 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT105 | 黄桔艳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园渠口园区 | 合格 |
YJ2023NT106 | 周星芝 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县枫林镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT107 | 郑枭 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT108 | 金思慧 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园渠口园区 | 合格 |
YJ2023NT109 | 金慧盈 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园渠口园区 | 合格 |
YJ2023NT110 | 王嘉蓉 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT111 | 李盈盈 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT112 | 朱黄静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇花坦幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT114 | 邵雅琪 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县碧莲镇中心小学 | 合格 |
YJ2023NT116 | 李蒙蒙 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县界坑乡学校 | 合格 |
YJ2023NT117 | 吴蒙蒙 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县溪下乡溪下学校 | 合格 |
YJ2023NT118 | 李双双 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县岩坦镇潘坑小学 | 合格 |
YJ2023NT119 | 徐浩铭 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县岩坦镇溪口小学本部 | 合格 |
YJ2023NT121 | 卢夏夏 | 女 | 小学 | 语文 | 永嘉县碧莲镇中心小学 | 合格 |
YJ2023NT123 | 徐宗银 | 男 | 小学 | 数学 | 永嘉县茗岙乡中心小学 | 合格 |
YJ2023NT124 | 潘静 | 女 | 小学 | 英语 | 永嘉县溪下乡金盾学校 | 合格 |
YJ2023NT125 | 陈纯纯 | 女 | 小学 | 科学 | 永嘉县界坑乡学校 | 合格 |
YJ2023NT126 | 金士力 | 男 | 小学 | 科学 | 永嘉县金溪镇第一小学 | 合格 |
YJ2023NT127 | 李飞龙 | 男 | 初中 | 体育 | 城关中学 | 合格 |
YJ2023NT130 | 陈金伟 | 男 | 初中 | 体育 | 永嘉县岩头镇中学 | 合格 |
YJ2023NT131 | 章志豪 | 男 | 高中 | 体育 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT132 | 陈礼青 | 女 | 小学 | 体育 | 永嘉县枫林镇中心小学 | 合格 |
YJ2023NT133 | 龚娅妮 | 女 | 小学 | 体育 | 永嘉县桥头镇中心小学 | 合格 |
YJ2023NT134 | 陈超宇 | 男 | 小学 | 体育 | 永嘉县桥下镇中心小学 | 合格 |
YJ2023NT135 | 金苏静 | 女 | 初中 | 美术 | 永嘉县岩坦中学 | 合格 |
YJ2023NT137 | 徐邱羡 | 女 | 小学 | 小学书法 | 瓯北二小 | 合格 |
YJ2023NT138 | 柯卓凡 | 女 | 高中 | 美术 | 永嘉县碧莲中学(挂职城关中学) | 合格 |
YJ2023NT139 | 卢依婷 | 女 | 初中 | 音乐 | 城关中学 | 合格 |
YJ2023NT141 | 郑寒馨 | 女 | 高中 | 音乐 | 永嘉第二高级中学(挂职实验中学) | 合格 |
YJ2023NT143 | 林优玮 | 女 | 职高 | 舞蹈指导师 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT144 | 潘晓苗 | 女 | 初中 | 信息技术 | 永嘉县桥头镇中学 | 合格 |
YJ2023NT146 | 陈京川 | 男 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县碧莲中学 | 合格 |
YJ2023NT147 | 卢岚清 | 男 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县第二职业学校 | 合格 |
YJ2023NT148 | 袁以勒 | 男 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT149 | 麻晓聪 | 女 | 高中 | 计算机(信息技术) | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT153 | 江嘉琪 | 男 | 职高 | 电子 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT154 | 王浩特 | 男 | 职高 | 电子 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT155 | 金恩冕 | 男 | 职高 | 工业机器人 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT158 | 唐琳琳 | 女 | 职高 | 财会 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT161 | 徐倩倩 | 女 | 职高 | 电子商务 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT162 | 金耀明 | 男 | 职高 | 电子商务 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT163 | 赵甜 | 女 | 职高 | 电子商务 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT166 | 徐月 | 女 | 职高 | 机械 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT168 | 金彬彬 | 女 | 职高 | 汽修 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT169 | 徐策 | 男 | 职高 | 汽修 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT170 | 吕燕玲 | 女 | 职高 | 市场营销 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT171 | 全怡焜 | 男 | 职高 | 增材制造 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT172 | 施奕辰 | 女 | 职高 | 财会 | 永嘉县第二职业学校 | 合格 |
YJ2023NT174 | 邓洛亚 | 女 | 高中 | 数学 | 永嘉县碧莲中学 | 合格 |
YJ2023NT175 | 叶晓必 | 女 | 高中 | 数学 | 永嘉县第二职业学校 | 合格 |
YJ2023NT176 | 赵伟康 | 男 | 高中 | 数学 | 永嘉县第二职业学校 | 合格 |
YJ2023NT178 | 李嘉丽 | 女 | 高中 | 数学 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT180 | 全乐宣 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县碧莲中学 | 合格 |
YJ2023NT185 | 叶施施 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT186 | 金淑静 | 女 | 高中 | 语文 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT187 | 潘可暖 | 女 | 高中 | 地理 | 永嘉第二高级中学 | 合格 |
YJ2023NT188 | 林丽 | 女 | 高中 | 地理 | 永嘉县碧莲中学 | 合格 |
YJ2023NT190 | 曾巧 | 女 | 高中 | 地理 | 永嘉二中 | 合格 |
YJ2023NT191 | 叶鸿彰 | 男 | 高中 | 地理 | 永嘉县碧莲镇中学 | 合格 |
YJ2023NT193 | 朱信国 | 男 | 高中 | 地理 | 永临中学 | 合格 |
YJ2023NT196 | 张红一 | 女 | 高中 | 英语 | 永嘉县职业教育中心 | 合格 |
YJ2023NT200 | 李珊珊 | 女 | 高中 | 思想政治 | 永嘉县碧莲中学 | 合格 |
YJ2023NT201 | 邵楚 | 女 | 高中 | 思想政治 | 永嘉县永临中学 | 合格 |
YJ2023NT203 | 郑阳 | 男 | 高中 | 历史 | 永嘉县第二职业学校 | 合格 |
YJ2023NT207 | 朱诗涵 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县枫林镇中学 | 合格 |
YJ2023NT208 | 郑冰 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县枫林镇中学 | 合格 |
YJ2023NT209 | 胡愫婉 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县鹤盛镇中学 | 合格 |
YJ2023NT210 | 姜温琪 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县桥头镇中学 | 合格 |
YJ2023NT211 | 林淑叶 | 女 | 初中 | 社会法治 | 永嘉县岩坦中学 | 合格 |
YJ2023NT215 | 李京槐 | 女 | 初中 | 数学 | 永嘉县云岭乡学校 | 合格 |
YJ2023NT216 | 胡王乐 | 男 | 初中 | 科学 | 永嘉县碧莲镇中学(挂职瓯北五中) | 合格 |
YJ2023NT217 | 潘志洁 | 女 | 初中 | 科学 | 永嘉县大若岩镇水云学校 | 合格 |
YJ2023NT218 | 李慧敏 | 女 | 初中 | 科学 | 永嘉县济时中学 | 合格 |
YJ2023NT220 | 杨珊珊 | 女 | 初中 | 语文 | 永嘉县碧莲镇中学(挂职城西中学) | 合格 |
YJ2023NT221 | 赵宇航 | 男 | 初中 | 语文 | 永嘉县界坑乡学校 | 合格 |
YJ2023NT223 | 叶洋洋 | 女 | 初中 | 语文 | 永嘉县岩坦中学(挂职城关中学) | 合格 |
YJ2023NT224 | 张若楠 | 女 | 初中 | 语文 | 永嘉县岩头镇中学(挂职瓯北二中) | 合格 |
YJ2023NT225 | 黄依琳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT228 | 麻贵芬 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县沙头镇中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT231 | 赵棋芳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县瓯北中心幼儿园 | 合格 |
YJ2023NT079 | 潘婷瑶 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
YJ2023NT089 | 王莹莹 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
YJ2023NT084 | 程韵瑾 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
YJ2023NT095 | 陈静丹 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 永嘉县桥下镇中心幼儿园文渊园区 | 合格 |
永嘉县教育局
2023年10月25日
点击查看原文更多详情
来源/永嘉政务网
编辑/小圆
责编/无名
温馨提示:微信推送排序规则改变,第一时间看中国永嘉文章,需右下点
和
建立深度阅读关系。